Diverge Comp Carbon
Specializeds nye Diverge – den raskeste, mest kapable og morsomste sykkelen med bukkestyre. Med Specializeds Future Shock 2.0, en helt ny gravelgeometri og den beste dekk-klaringen i kategorien, representerer Diverge alt Specialized har lært gjennom mer enn 40 års erfaring. Den skriver et helt nytt kapittel innenfor grussykkelkategorien, og gir deg muligheten til å drømme om helt nye turer. Diverge Comp Carbon har en revolusjonerende FACT 9r Carbon-ramme, SRAMs Rival 1 1×11 gravel-gruppe og Pathfinder Pro 42mm-dekk. Den perfekt balanserte kjøreturen får du med Roval Terra setepinne. Dirverge liker seg like godt på landeveien som på grusveier innover marka – dette er den ultimate blandeveissykkelen.
Spesifikasjoner
| Ramme | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Seteklemme | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Gaffel | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12×100 mm thru-axle, flat-mount |
| Styre | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Stem | Future Stem, Comp |
| Styretape | Supacaz Super Sticky Kush |
| Sete | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Setepinne | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Frembrems | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| Bakbrems | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| Girskifter | SRAM Force eTap AXS |
| Bakgir | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| Kassett | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
| Kranksett | SRAM Apex DUB Wide |
| Drev | 40T |
| Kranklager | SRAM Apex DUB Wid |
| Kjede | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Fremhjul | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Bakhjul | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Fordekk | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700×42 |
| Bakdekk | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700×42 |
| Slanger | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
| Tilbehør | SWAT luke for intern lagring i rammen |
Geometri
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Stack | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm |
| Reach | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
| Head Tube Length | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm |
| Head Tube Angle | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
| BB Height | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Trail | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| Fork Length, Full | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm |
| Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Front Center | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm |
| Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm |
| Top Tube Length, Horizontal | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm |
| Bike Standover Height | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm |
| Seat Tube Length | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
| Seat Tube Angle | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5 |






















