YETI SB165
SB165 er Yeti sin aller groveste sykkel for det mest krevende terrenget. Med 27.5-tommers hjul, 165mm vandring, og 180mm gaffel – er dette deres freeridesykkel!
Reed Boggs har allerede kjørt inn til en tredjeplass i RedBull Rampage på denne sykkelen!
Høydepunkter:
- 27″ foran og bak
- Livstidsgaranti på ramme
- Støtte for dobbeltkrona gaffel
- Switch Infinity demperplatform
- 165mm vandring bak og 180mm foran
Switch Infinity linken sørger for å posjonere ut tilgjengelig vandring på sykkelen slik at den er sensitiv over små ujevnheter – med god support midt i vandringen – i tillegg til å gi bunnløs følelse i de største kompresjonene. Det beste av alt er at dette også gjør den meget tråkkvennlig, slik at du selv kan velge om shuttle, heisbasert, eller “earn your turns” er din greie. Parret opp med en coil-shock har du en sykkel som skriker etter å bli kjørt hardt i det røffeste terrenget du kan kaste på den. Om ikke det skulle være nok, har rammen støtte for dobbeltkrona gaffel – slik at du kan tyne enda mer ut av denne nedovermaskinen.
Carbonrammen kommer i to utgaver: TURQ – karbonfiber av høyeste kvalitet som gjør at Yeti kan ha den perfekte balansen mellom stivhet og holdbarhet til lavest mulig vekt. Og C-karbonutgaven – en noe modifisert versjon som er like stiv og sterkt, men som veier noe mer. Rammen kommer i tillegg med interne føringer for alt av kabler og beskyttelse på kjedestag.
Som alle Yeti sine modeller kommer rammen med livstidsgaranti til første eier – slik at du kan gi gass uten å bekymre deg om uhellet skulle være ute! Les mer om Yeti sin Lifetime Warranty her. Service og vedlikehold er viktig for å holde din Yeti sykkel i topp stand! Derfor sørger vi for å lagerføre det meste av slitedeler for å kunne serve sluttkunder, verksteder og forhandlere. I tillegg til å gi teknisk support og service samt garanti- og reklamasjonshåndtering. Leter du etter teknisk dokumentasjon for din sykkel kan du finne dette her.
Du finner et utvalg av slitedeler for kjøp her hos oss. I tillegg har vi fullt servicekit på verkstedet for alle gjeldene modeller – samt kort levering på hele Yeti sin delekatalog til eldre sykkelmodeller.
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
KIT | C1 / SLX | C2 / GX | T2 / X01 | T4 / XX1 AXS |
---|---|---|---|---|
RAMME | SB165 C/SERIES | SB165 C/SERIES | SB165 TURQ SERIES | SB165 TURQ SERIES |
GAFFEL | FOX PERFORMANCE 38/180MM | FOX PERFORMANCE 38/180MMUPGRADABLE | FOX FACTORY 38 GRIP 2/180MM | FOX FACTORY 38 GRIP 2/180MM |
VANDRING | 165MM | 165MM | 165MM | 165MM |
BAKDEMPER | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER SLS SPRING |
HJULSETT | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM |
BAKGIR | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM XX1 EAGLE AXS |
SHIFTER | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM EAGLE AXS |
KRANK | SHIMANO SLX 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SRAM X01 EAGLE 30T 170MM |
KRANKLAGER | SHIMANO XT BB92 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 |
KASSETT | SHIMANO SLX 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 |
KJEDE | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM XX1 EAGLE |
BREMSER | SHIMANO SLX 4 PISTON | SRAM CODE R | SRAM CODE RSC | SRAM CODE RSC |
BREMSESKIVER | SHIMANO 220/SHIMANO 203 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 |
SETEPINNE | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | FOX TRANSFER FACTORY 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM |
FRAMDEKK | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ |
BAKDEKK | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ |
STYRELAGER | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 110 INTEGRATED |
STYRE | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 35MM RISE | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 35MM RISE | YETI CARBON 35X800MM | YETI CARBON 35X800MM |
STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 CNC 35X50MM |
GRIPS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO |
SETE | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | ERGON SM ENDURO SADDLE |
TILVALG | FOX FACTORY | FOX FACTORY | DT Swiss EXC 1501 Carbon Wheelset | DT Swiss EXC 1501 Carbon Wheelset |

GEOMETRI OG STØRRELSE (bla mot høyre)
SMALL | MEDIUM | LARGE | XL | |
---|---|---|---|---|
ANBEFALT HØYDE | 155-170 cm | 165-180 cm | 178-191 cm | 185-201 cm |
A - SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 450 | 495 |
B - TOPTUBE LENGTH | 567 | 598.5 | 621.5 | 649.4 |
C - HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D - EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
E - CHAINSTAY LENGTH | 433 | 433 | 433 | 433 |
F - WHEELBASE | 1197.7 | 1230.2 | 1255.2 | 1285.2 |
G - ESTIMATED BB HEIGHT | 344.9 | 344.9 | 344.9 | 344.9 |
H - STANDOVER | 710.4 | 716.3 | 723.4 | 746.7 |
I - HEADTUBE LENGTH | 104.8 | 110.4 | 121.6 | 132.8 |
J - AXLE TO CROWN | 569.1 | 569.1 | 569.1 | 569.1 |
K - OFFSET | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
L - STACK | 594.9 | 599.9 | 609.9 | 619.9 |
M - REACH | 430.1 | 460.1 | 480.1 | 505.1 |
N - FRONT CENTER | 764.7 | 797.2 | 822.2 | 852.2 |
https://yeticycles.com/bikes/sb165