Specialized Levo S-Works Carbon G4 er premiumpakken og toppmodellen med den aller villeste motoren på hele 720 watt og 111 Nm ⚡️ Denne motoren er eksklusiv for S-Works og er noe av det råeste markedet har å tilby – sammen med et stort, avtagbart 840 Wh batteri – i tillegg til mulighet for Range Extender, slik at du kan ta med deg opptil 1120 Wh på store eventyr!
Denne sykkelen gir deg rett og slett SUPERKREFTER til å nå nye høyder. Foretrekker du mindre batteri, støtter den både et mindre og lettere 600 Wh batteri, samt mulighet til å kun kjøre med Range Extender – perfekt hvis du vil kjøre for egen maskin eller leke deg i bikeparken! Og trenger du litt kjapp energi, støtter denne herligheten superlading fra 0–80 % på 45 minutter, i tillegg til eco-lading, 80 %-lading og standard 🔋
Sykkelen har i tillegg en helt ny og stor fargeskjerm med kobling til smarttelefon med Apple AirTag-teknologi og flere nye funksjoner – som for eksempel den nye AutoMode, hvor nivåene styrer seg selv mens du sykler.
All denne superteknologien er pakket inn i en premium carbon-ramme med utrolig rå lakk – og sammen med det avtakbare batteriet får du en liten SWAT-bag hvor du kan lagre verktøy, CO₂-patroner eller lunsjen din. Videre har sykkelen justerbart headset, flipchip i bakdemperen, og kan kjøres både kort og lang.
S-Works’en har selvsagt alt du kan forvente av det råeste utstyret på planeten: trådløs Transmission-giring med strøm fra hovedbatteri, toppmodell på dempere og carbonhjul. Levo har siden den ble introdusert vært en bransjeledende elsykkel alle andre prøver å kopiere – og nå har den nådd nye høyder med SUPERKREFTER som knuser begrensninger innen kraft og rekkevidde. Nå kan du sykle lenger og utforske mer enn noensinne – Levo er helt klart markedets råeste og beste elsykkel.
- All New Specialized-motor: 111 Nm / 720 W
- Stort 840 Wh avtagbart batteri
- Kan også kjøres med 600 Wh batteri
- Mulighet for 280 Wh Range Extender
- Ny Mastermind TCU, 2.2″ høyoppløst fargeskjerm som tilpasses i Specialized app, Apple “Find My” integrert i displayet
- Støtter superlading: 0–80 % på 60 min
- SRAM XX Eagle Transmission drivverk
- FOX Transfer NEO setepinne
- FOX FLOAT 38 Factory gaffel / Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech
- NY MasterMind TCU fargeskjerm
- SRAM Maven Ultimate bremser
- Roval Traverse HD carbon-hjul
SPESIFIKASJONER
| RAMMESETT | |
| Seteklemme | Alloy, 38.6mm |
| Ramme | All new SW Levo 4 frame with carbon shock extension, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm |
| TILBEHØR | |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| DEMPERE | |
| Bakdemper | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/3 setting Open mode tuning range, LSR adjustment, 210x55mm |
| Gaffel | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| COCKPIT | |
| Styre | RaceFace Era Carbon, riser bar, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep, S2:20mm Rise, S3-S6:40mm Rise, 800mm |
| Setepinne | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| Stem | Industry 9 A35 Moutain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| Grips | Deity Lockjaw grips |
| Sete | Bridge Mimic Expert, ti rail |
| BREMSER | |
| Bakbrems | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor |
| Frambrems | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm HS2 Rotor |
| DRIVVERK | |
| Kassett | SRAM XX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
| Kjede | SRAM XX EagleTransmission Flattop Chain |
| Bakgir | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| Krankdrev | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Girskifter | SRAM AXS POD Ultimate Controller with Discrete clamp |
| Kranksett | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| HJUL | |
| Bakhjul | Roval Traverse HD 27.5″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG, 12x148mm, 32h |
| Fremhjul | Roval Traverse HD 29″, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG, 15x110mm, 28h |
| Bakdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5×2.3″ |
| Fremdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29×2.3″ |
| Slanger | Standard 40mm PV 29/27.5×1.75-2.4 |
| E-BIKE | |
| UI/Remote | All New Mastermind TCU, 2.2″ highres screen, fully customizeable with Specialized app, Apple Find My integrated in display |
| Batteri | 840wh battery |
| Motor | All New Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm torque, 720W power |
| Lader | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| Kabling | Specialized wiring harness |
GEOMETRI
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
| Crank Length | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Seatpost Length | 125 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Handlebar Width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Saddle Width | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Stack | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Headtube Length | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Headtube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| BB Height | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| BB Drop | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Trail | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Fork Length (full) | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Wheelbase | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Bike Standover Height | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Seat Tube Length | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Max Seatpost Insertion | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
| Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |





























