Specialized Turbo Levo 4 Alloy er en rå sykkel med 660 watt og 101 Nm motor – sammen med et stort, avtagbart 840 Wh batteri – i tillegg til mulighet for Range Extender, slik at du kan ta med deg opptil 1120 Wh på store eventyr!
Denne sykkelen gir deg rett og slett SUPERKREFTER til å nå nye høyder. Foretrekker du mindre batteri, støtter den både et mindre og lettere 600 Wh batteri, samt mulighet til å kun kjøre med Range Extender – perfekt hvis du vil kjøre for egen maskin eller leke deg i bikeparken! Og trenger du litt kjapp energi, støtter denne herligheten superlading fra 0–80 % på 60 minutter, i tillegg til eco-lading, 80 %-lading og standard
Sykkelen har i tillegg en helt ny og stor fargeskjerm med kobling til smarttelefon med Apple AirTag-teknologi og flere nye funksjoner – som for eksempel den nye AutoMode, hvor nivåene styrer seg selv mens du sykler.
All denne superteknologien er pakket inn i en lekker alu-ramme med utrolig rå lakk – og sammen med det avtakbare batteriet får du en liten SWAT-bag hvor du kan lagre verktøy, CO₂-patroner eller lunsjen din. Videre har sykkelen justerbart headset, flipchip i bakdemperen, og kan kjøres både kort og lang. Og sist men ikke minst – LIVSTIDSGARANTI på rammelager til første eier*
Compen’en har en solid pakke med utstyr som: mekanisk SRAM Eagle 70-giring med strøm fra hovedbatteri, 160mm Marzocchi Bomber Z1 foran og 150mm Marzocchi Bomber Inline bak og SRAM DB8 Stealth Bremser.
Levo har siden den ble introdusert vært en bransjeledende elsykkel alle andre prøver å kopiere – og nå har den nådd nye høyder med SUPERKREFTER som knuser begrensninger innen kraft og rekkevidde. Nå kan du sykle lenger og utforske mer enn noensinne – Levo er helt klart markedets råeste og beste elsykkel.
- Specialized-motor: 101 Nm / 666 W
- Stort 840 Wh avtagbart batteri
- Kan også kjøres med 600 Wh batteri
- Mulighet for 280 Wh Range Extender
- Støtter superlading: 0–80 % på 60 min
- SRAM Eagle 70 drivverk
- Marzocchi Bomber dempere
- NY MasterMind TCU fargeskjerm
- SRAM DB8 Stealth bremser
SPESIFIKASJONER
RAMMESETT | |
Seteklemme | Alloy, 38.6mm |
Ramme | All new Levo 4 M5 Alloy frame, 150mm travel,, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29″ front wheel/27.5″ rear wheel, fork travel up to 180mm |
TILBEHØR | |
SWAT | SWAT internal downtube storage |
DEMPERE | |
Bakdemper | Marzocchi Bomber Inline, EVOL LV air sleeve, rebound adjust, 210x55mm |
Gaffel | Marzocchi Bomber Z1, 29″, S2-S6: 160mm, S1: 150mm, sweep adjust compression |
COCKPIT | |
Styre | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1-S2: 780mm width, S3-S6 800mm width |
Setepinne | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6: 200mm |
Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Grips | Specialized Trail Grips |
Sete | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
BREMSER | |
Bakbrems | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor |
Frambrems | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor |
DRIVVERK | |
Kassett | SRAM XS-1270, 12-speed, 10-52t |
Kjede | SRAM Eagle 70 T-Type Flattop Chain |
Bakgir | SRAM Eagle 70 T-Type |
Krankdrev | SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
Girskifter | SRAM 70 trigger, 12-speed, single click |
Kranksett | SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
HJUL | |
Bakhjul | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Fremhjul | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Bakdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5×2.4″ |
Fremdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29×2.4″ |
Slanger | Standard, Presta Valve |
E-BIKE | |
UI/Remote | All New MasterMind T3 Display System, 2.2″ high resolution color screen, fully customizeable with Specialized App |
Batteri | 840wh battery |
Motor | Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666Nm power |
Lader | Specialized 4amp charger |
Kabling | Specialized wiring harness |
GEOMETRI
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
Crank Length | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Handlebar Width | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Seatpost Length | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 190 |
Stack | 609 | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
Reach | 407 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
Headtube Length | 94 | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
Headtube Angle | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
BB Height | 355 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
BB Drop | 24.13 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Trail | 132 | 132 | 137 | 132 | 132 | 132 |
Fork Length (full) | 567 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 744 | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Wheelbase | 1179 | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
Top-tube Length (horizontal) | 556 | 578 | 599 | 627 | 655 | 689 |
Bike Standover Height | 753 | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
Seat Tube Length | 379 | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seat Tube Angle | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Saddle Height for Effective ST Angle | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
Max Seatpost Insertion | 264 | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*(1 x gratis rammelagersett i året. Arbeid kommer i tillegg)