Yeti LTe 90 Factory 2027
Yeti LTe kombinerer 160 mm vandring bak og 170 mm foran med et Bosch-drivsystem og 800 Wh batteri. Den er laget for teknisk stikjøring og enduro, med kapasitet til gjentatte utforkjøringer og motorstøtte på vei opp igjen. Modellens SIXFINITY-oppheng er tilpasset vekten og kreftene fra et elektrisk drivsystem.
90 Factory kombinerer mekanisk SRAM Eagle 90 med FOX Factory-demping. Det gir et bygg der demperne er prioritert, samtidig som girsystemet er mekanisk. LTe 90 bruker Bosch Performance Line CX.
SIXFINITY bruker seks ledd for å styre bakhjulets bevegelse og bakdemperens arbeidsområde. Progresjonen kan tilpasses kjørestil og dempervalg. Målet er en kombinasjon av grep, støtte når du tråkker og forutsigbar oppførsel under bremsing, også når terrenget blir bratt og ujevnt.
Batteriet på 800 Wh gir et stort energilager for lengre turer. LTe kan også brukes med et kompatibelt Bosch PowerTube-batteri på 600 Wh som tilvalg. For ekstra kapasitet støttes PowerMore 250 på utvalgte størrelser: Large og XL med Float X2, og Medium med Yetis egen monteringsbrakett. Small støtter ikke PowerMore. Batterier, extender og nødvendig ekstra monteringsutstyr utover standardoppsettet kjøpes separat.
VILLE er norsk importør av Yeti. Vi hjelper med valg av størrelse, gjennomgang av utstyrsnivå og oppsett av dempere. Si gjerne litt om terrenget du sykler i, så kan vi vurdere hvilket bygg som passer best for deg.
Spesifikasjoner
| Lader | BOSCH 4A CHARGER |
|---|---|
| Ramme | TURQ Series carbon fiber frame, SIXFINITY suspension technology, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
| Betjening | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| Dempegaffel | FOX FACTORY 38 GRIP X2/170MM |
| Rammemateriale | TURQ SERIES |
| Display | BOSCH KIOX 400C |
| Motor | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU384Y |
| Vandring bak | 160MM |
| Batteri | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| Bakdemper | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| Hjulsett | DT SWISS H1900 30MM LN |
| Bakgir | SRAM 90 |
| Girhendel | SRAM 90 |
| Krank | SRAM 90 155MM |
| Kranklager | N/A |
| Kassett | SRAM GX 10-52 |
| Kjede | SRAM GX |
| Bremser | SRAM MAVEN BASE |
| Bremseskiver | SRAM CENTERLINE 200/200 |
| Senkepinne | CRANK BROTHERS HIGHLINE/ SM: 150MM, MD: 170MM, LG-XL: 200MM |
| Fordekk | SCHWALBE MAGIC MARY GRAVITY PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| Bakdekk | SCHWALBE TACKY CHAN GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| Styrelager | CANE CREEK 40 |
| Styre | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM 30MM RISE |
| Styrefremspring | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Holker | ODI REFLEX |
| Sete | WTB SOLANO CHROMOLY |
| Range extender (tilvalg) | Bosch PowerMore 250: Large–XL. Medium krever Yeti-brakett 300040747 med Float X2. Small er ikke kompatibel. |
Geometri
Yeti LTe. Lengdemål i millimeter og vinkler i grader. Rammesettets geometri forutsetter oppsettet vist i tabellen.
| Mål | Small | Medium | Large | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seterørslengde (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Effektiv overrørslengde (mm) | 566 | 598 | 620 | 647 |
| Styrevinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Effektiv seterørsvinkel (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Faktisk seterørsvinkel (°) | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| Kjedestagslengde (mm) | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Akselavstand (mm) | 1223 | 1257 | 1282 | 1312 |
| Estimert krankhøyde (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Overstandshøyde (mm) | 754 | 765 | 765 | 765 |
| Styrerørslengde (mm) | 92 | 100 | 111 | 122 |
| Gaffellengde, aksel til krone (mm) | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Gaffeloffset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Stack (mm) | 618 | 625 | 635 | 645 |
| Reach (mm) | 435 | 465 | 485 | 510 |
| Frontsenter (mm) | 774 | 808 | 833 | 863 |
| Gaffelvandring (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 |





















