Turbo Vado 5.0 Step-Through 2025
Turbo Vado 5.0 Step-Through 2025 er en kraftig og komfortabel elsykkel laget for hverdagsbruk, pendling og lengre turer. Den lave innstegsrammen gjør sykkelen enkel å håndtere, mens Specialized 2.2-motoren med 90 Nm dreiemoment og et stort 710 Wh batteri gir rikelig med kraft og rekkevidde – også i bakker og på lengre etapper. Med dempegaffel, brede dekk, hydrauliske skivebremser og integrerte skjermer, lys og bagasjebrett er Vado 5.0 klar for alt fra jobbpendling til helgeturer. En premium elsykkel for deg som vil ha komfort, trygghet og høy ytelse i én og samme pakke.
Nøkkelfunksjoner:
- Allsidig elsykkel: Turbo Vado er utstyrt med 27.5″ hjul, kraftige hydrauliske skivebremser og en full fjæringsgaffel som gir en jevn og kontrollert tur på alle underlag. Denne sykkelen er et godt transportmiddel når du må komme deg fra A til B!
- Kraftig turbosystem: Turbo Full Power-systemet forsterker pedaltråkket ditt opptil fire ganger, noe som gjør bakker og lange avstander enkle å overvinne. Det integrerte 710 Wh-batteriet gir deg en imponerende rekkevidde, slik at du kan utforske uten bekymringer.
- Komfort og kontroll: Designet med fokus på førerens komfort og selvtillit. Med et lavt innsteg er sykkelen enkel å komme seg av og på. En oppreist kjørestilling og større dekk gir bedre grep og stabilitet, mens de hydrauliske skivebremsene gir presis og pålitelig bremsekraft.
- Avansert sikkerhet: Turbo Vado er utstyrt med flere tyverisikringsfunksjoner, inkludert en motorlås som kan deaktiveres med et trykk på en knapp og en bevegelsessensoralarm som aktiveres via Specialized-appen. For ekstra trygghet kan du låse batteriet i sykkelen eller ta det med deg.
- Sømløs integrasjon: Den stille Turbo Full Power-motoren og 710 Wh-batteriet er diskret integrert i sykkelens ramme, noe som gir en naturlig sykkelopplevelse. Motoren jobber sømløst med din egen innsats, og gir en jevn og kraftig assistanse.
- Tilpassbar tur: Bruk Specialized-appen for å justere effektinnstillingene etter dine preferanser. MasterMind MicroTune-funksjonen lar deg finjustere kraften i 10 % trinn, slik at du alltid har riktig balanse mellom kraft og rekkevidde.
- Allsidig nytte: Turbo Vado er utstyrt med fester for skjermer, bagasjebrett og støtte, og er kompatibel med barnesete og tilhenger. Denne sykkelen er perfekt for alt fra daglig pendling til helgeeventyr i naturen.
| E-bike | |
|---|---|
| Lader | Custom charger, 42V4A med Rosenberger-plugg, 100–240V |
| Display / remote | MasterMind TCD med styrefjernkontroll, innebygd tyverisikring, Bluetooth® og tilpassbare displaysider |
| Motor | Specialized 2.2, 90 Nm dreiemoment, custom-tuned motor, 250W nominell effekt |
| Batteri | Specialized U2-710, aluminiumsdeksel, batterinivåindikator, 710 Wh |
| Ramme | |
| Ramme | E5 aluminium, krankmotor, fullt integrert og låsbart underrørsbatteri, innvendig kabelføring, feste for rammelås og kompatibel med frontrack |
| Seteklemme | Specialized Alloy 34.9, stålbolt |
| Demping | |
| Gaffel | RockShox Recon Silver RL, 80 mm vandring, Motion-Control |
| Bremser | |
| Forbrems | Shimano 4-stempel, CUES, BL-U8000, BR-U8020, SM-MA-F180P/P2 |
| Bakbrems | Shimano 4-stempel, CUES, BL-U8000, BR-U8020 |
| Drivverk | |
| Krankdrev | 48T |
| Kranksett | Custom alloy forged krankarmer, 170 mm |
| Kjedekasse | Custom chaincover |
| Kjede | Shimano LG |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-delt, 11–50T |
| Bakgir | Shimano RD-U8000 CUES, GS 11-speed, Top Normal, Shadow Plus Design, Direct Attachment |
| Girhendel | Shimano SL-U8000-11IR CUES, høyre, 11-speed Rapidfire, uten optisk girindikator, I-Spec II |
| Hjul og dekk | |
| Felger | 29″ foran, 27.5″ bak, 30 mm innvendig bredde, 32 hull |
| Eiker | DT Swiss Industry |
| Fordekk | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2.3 |
| Bakdekk | Pathfinder Sport Reflect, 650B x 2.3 |
| Baknav | Specialized alloy rear hub disc, forseglede maskinlager, 6-bolt, 12 x 148 mm gjennomgående aksling, 32h, HG Steel FHB |
| Fornav | Specialized alloy front hub disc, forseglede maskinlager, 6-bolt, 15 x 110 mm gjennomgående aksling, 32h |
| Slanger | Standard 40 mm Schrader-ventil, 650B x 1.75–2.4 |
| Cockpit | |
| Sete | Bridge Sport, stålrails, 155 mm |
| Setepinne | Suspended Cane Creek Thudbuster ST, 30.9 mm |
| Holker | ERGON GA30-S Custom, 134.8 mm lengde |
| Stem | Specialized Flowset, 3D-smidd aluminium, 20° rise, 31.8 mm klemme |
| Styre | Specialized aluminium, 15° backsweep, 46 mm rise, 31.8 mm |
| Tilbehør | |
| Skjermer | Specialized DRYTECH-skjermer, 65 mm bredde, ekstra sterke aluminiumsstag |
| Radar | Integrert Garmin Radar, med informasjon vist direkte på MasterMind TCD |
| Frontlys | LEZYNE Power StVZO E500+, 500 lumen |
| Baklys | Spanninga StVZO Commuter Glow med automatisk bremselys |
| Pedaler | Specialized Commuter med griptape og reflekser |
| Ringeklokke | Specialized messingklokke |
| Støtte | Specialized støtte, 40 mm feste |
| Bagasjebrett | Specialized rack, MIK HD-interface, integrerte sideveskefester, maks last 27 kg |
| Sykkellås | Turbo System Lock |
| Produktdetaljer | |
| Produkt-ID | 221960 |
| Vekt | |
| Vekt | 26.05 kg |
| Vekt målt i størrelse | MD |
| Geometri | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Krankarmlengde | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Styrebredde | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Stemlengde | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Setebredde | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Setepinnelengde | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Stack | 625 | 639 | 652 | 676 |
| Reach | 423 | 444 | 464 | 481 |
| Styrehoderør lengde | 135 | 150 | 165 | 190 |
| Styrevinkel | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Krankhøyde | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Krankdropp | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trail | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Gaffellengde | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Gaffeloffset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Frontsenter | 699 | 724 | 750 | 777 |
| Kjedestaglengde | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Akselavstand | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
| Overrørslengde, horisontal | 585 | 615 | 645 | 675 |
| Standover-høyde | 618 | 617 | 617 | 626 |
| Seterørslengde | 400 | 450 | 460 | 500 |
| Seterørsvinkel, virtuell | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° |























