Specialized Turbo Tero X 5.0 2026 – SUV El-fulldemper – for det ultimate eventyret
Turbo Tero X 5.0 betyr én ting: du kommer til å trenge et større kart!
Dette er en SUV av en fulldempet elsykkel bygget for å ta deg gjennom jobbhverdagen, ut av byen, dit veien slutter – og videre. Med kraftig motor, lang rekkevidde og omfattende festemuligheter for fiskeutstyr, ski, vesker, campingutstyr og annet turutstyr, er Tero X et ekte alt-i-ett-kjøretøy for hverdag, helg og eventyr. Spørsmålet er ikke om du kommer frem – men hvor du velger å dra.
Kan bygges videre med tilvalg som: piggdekk · elektrisk gir · ekstra batteri · vesker · lås · spesialtilpasset tur- og ekspedisjonsutstyr
Kraftfull og intelligent
Tero X 5.0 er utstyrt med Specialized Full Power 2.0-motor med 70 Nm dreiemoment og Turbo Operating System. Motoren er testet i krevende terreng og tøffe forhold for å sikre pålitelig ytelse uansett hvor du sykler. Sammen med det integrerte 710 Wh-batteriet får du sømløs og kraftig assistanse som lar deg sykle lenger, brattere og med tyngre last – uten stress.
MasterMind-displayet gir deg full kontroll rett fra styret, med sanntidsjustering av effekt og innebygd rekkeviddeestimator. Displayet er fullt integrert med Specialized-appen, slik at du kan finjustere motoroppsett, optimalisere rekkevidde, kjøre diagnose og tilpasse sykkelen nøyaktig til turen du skal på.
Komfort som temmer terrenget
Med fulldempet ramme, generøs vandring foran og bak, og brede Ground Control-dekk, jevner Tero X ut hull, steiner og ujevnt underlag. Den oppreiste og trygge kjørestillingen gir god oversikt og stabilitet, mens senkepinnen gir deg ekstra kontroll i teknisk terreng – og gjør det enklere å sette foten i bakken når du stopper.
Resultatet er en elsykkel som føles like trygg på grus, sti og kjerrevei som på asfalt.
Allsidig – klar for alt
Tero X 5.0 er bygget for å ta med seg livet ditt på tur. Sykkelen leveres med kraftig frontlys og baklys, skjermer og integrert bagasjebrett som kan bære opptil 20 kg. I tillegg er den kompatibel med frontstativ og ekstra lasteplater for ytterligere oppakning – perfekt for vesker, fiskeutstyr, ski eller hverdagsbagasje.
Walk-assist gir deg motorhjelp når du triller sykkelen, noe som er gull verdt i bratte bakker, ulendt terreng eller når sykkelen er tungt lastet.
Sikker, smart og tilpasningsdyktig
Via Specialized-appen kan du låse motoren, aktivere bevegelsessensor-alarm og justere effektinnstillinger. MasterMind MicroTune lar deg finjustere assistansen i 10 % trinn, slik at du enkelt balanserer kraft og rekkevidde etter turens lengde og terreng.
Turbo Tero X 5.0 er elsykkelen som visker ut skillet mellom transport og opplevelse. Pakk med deg det du trenger, velg en rute – eller dropp ruten helt. Eventyret starter der kartet slutter.
Spesifikasjoner – Specialized Tero X 5.0 2026
| Komponent | Spesifikasjon |
|---|---|
| Motor | Specialized 2.0, 70 Nm dreiemoment, tilpasset tuning, 250 W nominell effekt |
| UI / Remote | MasterMind TCD med styrefjernkontroll, innebygd tyverisikring, Bluetooth®-tilkobling, tilpassbare skjermvisninger |
| Batteri | Specialized integrert batteri, ladestatusvisning, 710 Wh, UL-sertifisert |
| Lader | Custom charger, 42V 4A m/ Rosenberger-plugg, 100–240V |
| Ledningsnett | Custom wire harness |
| Ramme | E5 Aluminum, fulldempet ramme, mullet-oppsett for M–XL, midtmontert motor, fullt integrert og låsbar downtube-batteri, intern kabelføring, hjullås-feste og kompatibel med frontstativ |
| Setepinne-klemme | Alloy, bolt-type, 38.6 mm |
| Bakdemper | RockShox Deluxe Select R, rebound-justering, 45×190 mm |
| Gaffel | SRAM Psylo Silver, rebound- og kompresjonsjustering, 29”, 130 mm vandring, 44 mm offset |
| Frambrems | SRAM DB6, 4-stemplet hydraulisk skivebrems |
| Bakbrems | SRAM DB6, 4-stemplet hydraulisk skivebrems |
| Bakgir | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-delt |
| Girspak | SRAM Eagle 70 T-Type, single click med MMX-feste |
| Kassett | SRAM XG-1270 Transmission, 12-delt, 10–52T |
| Kjede | SRAM 70 Transmission |
| Kranksett | Praxis smidd M30, custom offset |
| Kjedering | SRAM CR T-Type, 104 BCD, 38T med Hexnut |
| Felger | Specialized 29″, hookless alloy, 30 mm innvendig bredde, tubeless ready |
| Framnav | Specialized alloy, skive, forseglede lager, 6-bolt, 15×110 mm thru-axle, 28h |
| Baknav | Specialized alloy, skive, forseglede lager, 6-bolt, 12×148 mm thru-axle, 28h, HG Steel FHB |
| Eiker | DT Swiss Elemental |
| Framdekk | Specialized Ground Control, GRID-konstruksjon, T7-gummi, 29×2.35″ |
| Bakdekk | Specialized Ground Control GRID T7, 2Bliss Ready, S: 27.5×2.35″ / M–XL: 29×2.35″ |
| Slanger | Standard, Presta-ventil |
| Stem | Specialized Stealth Stem, alloy, 14°, 31.8 mm, integrert TCD-feste |
| Styre | Specialized Trail 6061 alloy, 8° backsweep, 6° upsweep, 27 mm rise, 31.8 mm clamp, S: 720 mm / M–XL: 750 mm |
| Grips | Specialized Body Geometry |
| Sete | Bridge Sport, stålrails, 155 mm |
| Setepinne | TranzX Dropper, 34.9 mm – S1: 100 mm / S2: 125 mm / S3: 150 mm / S4–S5: 170 mm / S6: 200 mm |
| Pedaler | Specialized, platform |
| Frontlys | Lezyne Ebike Classic STVZO E500, 500 lumen, 160 cm kabel, med reflektor |
| Baklys | Lezyne EBIKE Fender Rear STVZO, bred lysflate, 12V |
| Støtte | Specialized kickstand, 40 mm feste |
| Bagasjebrett | Specialized pannier-rack, aluminium, maks 20 kg last |
| Skjermer | Specialized DRYTECH, 65 mm bredde, aluminium |
| Sykkellås | Turbo System Lock |
| Bjelle | Bjelle |
| S | M | L | XL | |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Handlebar Width | 720 | 750 | 750 | 750 |
| Stem Length | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Seatpost Length | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Stack | 607 | 626 | 644 | 658 |
| Reach | 440 | 468 | 490 | 509 |
| Head-Tube Length | 135 | 115 | 135 | 150 |
| Head-Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| B-B Height | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Trail | 105 | 118 | 118 | 118 |
| Fork Length (full) | 521 | 540 | 540 | 540 |
| Fork Rake/Offset | 46 | 42 | 42 | 42 |
| Front-Center | 745 | 770 | 799 | 824 |
| Chain-Stay Length | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Wheelbase | 1204 | 1228 | 1258 | 1282 |
| Top-Tube Length (horizontal) | 570 | 602 | 637 | 666 |
| Bike Stand-Over Height | 726 | 726 | 740 | 740 |
| Seat-Tube Length | 380 | 400 | 420 | 440 |
| Seat-Tube Angle | 78 | 78 | 77 | 77 |

































