Turbo Levo R – Get Ready to Rally
Supernaturlig kraft, lekenhet og rekkevidde.
Ingenting så kraftfullt har noen gang føltes så lettkjørt. Levo R kanaliserer den “supernaturlige” kraften fra den vanlige Levo 4, men i en lettere ramme og en mer aggressiv og race ready kjørepakke.
Med 130 mm Fox GENIE-drevet vandring bak, 140 mm foran, og et full 29-tommers “Rally-chassis” – som er kombinert med opptil 810 watt / 105 NM power – kommer dette til å gå unna!
Specialized Turbo Levo R Expert er en premium modell med lett karbonramme og en av de aller VILLESTE motorene på markedet – 810 watt og 105 Nm ⚡️
Denne motoren er noe av det råeste markedet har å by på!
Høydepunkter
- Integrert fargeskjerm
- Sporing / Air Tag
- Verktøy og SWAT-taske i rammen
- Silkemykt drivverk og gode bremser
- Motor: 105 Nm, 810 W
- 840 Wh batteri (inkludert)
- 600 Wh batteri (selges separat)
- Range Extender 280 Wh (selges separat)
- Hurtiglading 0-80%, 60 min
- Gir opptil 1140 wh timer med sykling
Full kontroll med Specialized-appen
- Apple Find My: Mist aldri oversikten. Akkurat som med iPhonen din, kan du spore sykkelens posisjon direkte i Apples «Hvor er?»-app.
- Turbo System Lock: Aktiver digital startsperre som deaktiverer motoren og utløser alarm dersom noen prøver å flytte sykkelen.
- MicroTune: Finjuster assistansenivået i sanntid med 10 % intervaller for å treffe den perfekte balansen mellom kraft og batteritid.
- Smart Control: Fortell appen hvor langt eller hvor lenge du skal sykle, så styrer den batteribruken slik at du aldri går tom for strøm før turen er over.
SPESIFIKASJONER
| E-BIKE | |
| Batteri | 840Wh battery |
| UI/Remote | Mastermind TCU, 2.2″ high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Lader | Specialized 4amp charger |
| RAMMESETT | |
| Seteklemme | Alloy, 38.6mm |
| Ramme | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| TILBEHØR | |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| DEMPERE | |
| Gaffel | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Bakdemper | FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| BREMSER | |
| Frambrems | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| Bakbrems | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| DRIVVERK | |
| Krankdrev | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Girskifter | SRAM AXS POD Controller |
| Kranksett | SRAM GX Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm |
| Bakgir | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kjede | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Kassett | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t |
| HJUL | |
| Bakhjul | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29″, Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes |
| Fremhjul | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29″, Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes |
| Fremdekk | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29×2.4 |
| Bakdekk | Specialized Purgatory, Grid Trail Casing, T7 Compound, 29×2.4 (S1 27.5×2.4) |
| Slanger | Standard, Presta Valve |
| COCKPIT | |
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Styre | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide |
| Grips | Specialized Trail Grips |
| Setepinne | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset |
| Sete | Body Geometry Power Comp, steel rails |
GEOMETRI
| S1 – 27.5 | S2 – 29 | S3 – 29 | S4 – 29 | S5 – 29 | S6 – 29 | |
| Crank Length | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Handlebar Width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 125 | 125 | 150 | 170 | 190 | 190 |
| Stack | 602 | 607 | 616 | 630 | 644 | 657 |
| Reach | 400 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| Headtube Angle | 64.8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| BB Height (low) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| BB Drop | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Trail | 128 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 716 | 736 | 770 | 801 | 833 | 863 |
| Chainstay Length | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Wheelbase | 1160 | 1181 | 1215 | 1246 | 1277 | 1309 |
| Top-Tube Length (horizontal) | 539 | 560 | 592 | 620 | 649 | 677 |
| Bike Standover Height | 761 | 763 | 773 | 783 | 793 | 803 |
| Seat Tube Length | 375 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Max Seatpost Insertion | 292 | 312 | 210 | 227 | 249 | 271 |
| Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |































