Turbo Levo R Expert
Turbo Levo R Expert er en fulldempet el-terrengsykkel for raske xc-stier. Elsykkelsystemet er Specialized 3,1-motor med 810 watt og 105 Nm, 840 Wh batteri, opptil 5 timers oppgitt rekkevidde med valgfri Range Extender. Rammen er FACT 11m karbon, justerbar geometri og SWAT-oppbevaring. Demperoppsett: Foran: 140mm FOX 36 SL Performance Elite GRIP X; Bak: 130mm GENIE – FOX FLOAT Performance Elite.
VILLEs vurdering
Expert er et sterkt valg for aktiv stisykling, med høy ytelse i delene som betyr mest. Vi hjelper med størrelse, demperoppsett og tilpasning før levering.
Nøkkelpunkter
- Bruksområde: Fulldempet el-terrengsykkel for raske XC-stier
- Elsykkelsystem: Specialized 3,1-motor med 810 watt og 105 Nm, 840 Wh batteri, opptil 5 timers oppgitt rekkevidde med valgfri Range Extender
- Ramme: FACT 11m karbon, justerbar geometri og SWAT-oppbevaring
- Dempere: Foran: 140mm FOX 36 SL Performance Elite GRIP X; Bak: 130mm GENIE – FOX FLOAT Performance Elite
- Drivverk: SRAM GX Transmission
- Hjul: Travese SL2 med I9 1/1 Hubs
Spesifikasjoner
Komplett spesifikasjon
| Elsykkelsystem | |
|---|---|
| Batteri | 840Wh battery |
| Batteri | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| Display/fjernkontroll | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Lader | Specialized 4amp charger |
| Rammesett | |
| Seteklemme | Alloy, 38.6mm |
| Ramme | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| Gaffel | |
| Gaffel | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Bakdemper | FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Bremser | |
| Forbrems | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| Bakbrems | SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
| Drivverk | |
| Klinge | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Gir-/bremsehendler | SRAM AXS POD Controller |
| Kranksett | SRAM GX Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm |
| Kranksett | SRAM GX Eagle, BROSE/ISIS, 160mm, 32T |
| Bakgir | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kjede | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Kassett | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t |
| Hjul og dekk | |
| Bakhjul | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes |
| Forhjul | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes |
| Fordekk | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29×2.4 |
| Bakdekk | Specialized Purgatory, GRID Trail Casing, T7 Compound, 29×2.4 (S1 27.5×2.4) |
| Slanger | Standard, Presta Valve |
| Cockpit | |
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Sete | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| Styre | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide |
| Holker | Specialized Trail Grips |
| Setepinne | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset |
| Tilbehør | |
| SWAT-oppbevaring | SWAT internal downtube storage |
| Produktdetaljer | |
| Produkt-ID | 293744 |
| Samsvarssertifisering | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. <br>For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: [www.nyc.gov/fdny/batteries](https://www.nyc.gov/fdny/batteries) |
| Vekt | |
| Vekt | 21.76 kg (47 lb, 15.6 oz) |
| Vektstørrelse | S3 |
Komponentmål etter størrelse
| Komponentmål | S1 – 27.5 | S2 – 29 | S3 – 29 | S4 – 29 | S5 – 29 | S6 – 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Handlebar Width (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stem Length (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length (mm) | 125 | 125 | 150 | 170 | 190 | 190 |
Geometri
LEVO R (S1-S6)
| Mål | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 602 | 607 | 616 | 630 | 644 | 657 |
| Reach (mm) | 400 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| Head-Tube Length (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| Head-Tube Angle (degrees) | 64.8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| B-B Height (low) (mm) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| B-B Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Trail (mm) | 128 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Fork Length (full) (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center (mm) | 716 | 736 | 770 | 801 | 833 | 863 |
| Chain-Stay length (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Wheelbase (mm) | 1160 | 1181 | 1215 | 1246 | 1277 | 1309 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 539 | 560 | 592 | 620 | 649 | 677 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 761 | 763 | 773 | 783 | 793 | 803 |
| Seat-Tube Length (mm) | 375 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Seat-Tube Angle (degrees) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Post Max Insertion (mm) | 210 | 227 | 249 | 271 | 292 | 312 |
| Seat Post Min Insertion (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Saddle Height for Effective ST Angle (mm) | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
FAQ
Det avhenger av hvordan og hvor du skal bruke sykkelen.
- By-/hybridsykkel: Perfekt for hverdagsbruk og pendling.
- Terrengsykkel (MTB): For grusveier, skog og fjell.
- Landeveissykkel: For trening og raske turer på asfalt.
- El-sykkel: For deg som vil ha ekstra hjelp i oppoverbakker eller lengre distanser.
2. Hva er forskjellen på dame- og herresykkel?
Forskjellen ligger hovedsakelig i rammegeometri og design. Mange moderne sykler er unisex og velges etter høyde og komfort, ikke kjønn.
3. Hvordan finner jeg riktig størrelse på sykkelen?
Se vår størrelsesguide på produktsiden. Du kan også oppgi høyde og innvendig benlengde, så hjelper vi deg å finne rett størrelse.





























