Specialized Turbo Levo 4 Comp er en fullcarbon sykkel med 810 watt og 105 Nm motor – sammen med et stort, avtagbart 840 Wh batteri – i tillegg til mulighet for Range Extender, slik at du kan ta med deg opptil 1120 Wh på store eventyr!
Denne sykkelen gir deg rett og slett SUPERKREFTER til å nå nye høyder. Foretrekker du mindre batteri, støtter den både et mindre og lettere 600 Wh batteri, samt mulighet til å kun kjøre med Range Extender – perfekt hvis du vil kjøre for egen maskin eller leke deg i bikeparken! Og trenger du litt kjapp energi, støtter denne herligheten superlading fra 0–80 % på 60 minutter, i tillegg til eco-lading, 80 %-lading og standard 🔋
Sykkelen har i tillegg en helt ny og stor fargeskjerm med kobling til smarttelefon med Apple AirTag-teknologi og flere nye funksjoner – som for eksempel den nye AutoMode, hvor nivåene styrer seg selv mens du sykler.
All denne superteknologien er pakket inn i en premium carbon-ramme med utrolig rå lakk – og sammen med det avtakbare batteriet får du en liten SWAT-bag hvor du kan lagre verktøy, CO₂-patroner eller lunsjen din. Videre har sykkelen justerbart headset, flipchip i bakdemperen, og kan kjøres både kort og lang. Og sist men ikke minst – LIVSTIDSGARANTI på rammelager til første eier*
Compen’en har selvsagt alt du kan forvente deg av solid utstyr som: trådløs Transmission-giring med strøm fra hovedbatteri, Fox-dempere foran og bak og helt ville SRAM Maven Bremser.
Levo har siden den ble introdusert vært en bransjeledende elsykkel alle andre prøver å kopiere – og nå har den nådd nye høyder med SUPERKREFTER som knuser begrensninger innen kraft og rekkevidde. Nå kan du sykle lenger og utforske mer enn noensinne – Levo er helt klart markedets råeste og beste elsykkel.
- Specialized-motor: 105 Nm / 810 W
- Stort 840 Wh avtagbart batteri
- Kan også kjøres med 600 Wh batteri
- Mulighet for 280 Wh Range Extender
- Støtter superlading: 0–80 % på 60 min
- SRAM SRAM S1000 Transmission drivverk
- FOX 36 / Float X Genie Performance
- NY MasterMind TCU fargeskjerm
- SRAM Maven Bronze bremser
SPESIFIKASJONER
| RAMMESETT | |
| Seteklemme | Alloy, 38.6mm |
| Ramme | All new Levo 4 frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm |
| TILBEHØR | |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| DEMPERE | |
| Bakdemper | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment |
| Gaffel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| COCKPIT | |
| Styre | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S2: 30mm rise 780mm width, S3-S5: 40mm rise, 800mm width |
| Setepinne | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm |
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Grips | Deity Lockjaw grips |
| Sete | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails |
| BREMSER | |
| Bakbrems | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Rotor |
| Frambrems | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Rotor |
| DRIVVERK | |
| Kassett | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t |
| Kjede | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain |
| Bakgir | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| Krankdrev | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Girskifter | AXS POD Controller |
| Kranksett | SRAM S1000 Crankset, ISIS interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
| HJUL | |
| Bakhjul | Alloy 12x148mm thru-axle, 32h / Specialized 29, 30mm inner width, tubeless ready |
| Fremhjul | Alloy 15x110mm thru-axle, 28h / Specialized 29, 30mm inner width, tubeless ready |
| Bakdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 27.5×2.3″ |
| Fremdekk | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| Slanger | Standard 40mm PV 29/27.5×1.75-2.4 |
| E-BIKE | |
| UI/Remote | All New Mastermind TCU, 2.2″ highres screen, fully customizeable with Specialized app, Apple Find My integrated in display |
| Batteri | 840wh battery |
| Motor | All New Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Lader | Specialized 4amp charger |
| Kabling | Specialized wiring harness |
GEOMETRI
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
| Crank Length | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Seatpost Length | 125 | 160 | 185 | 213 | 213 |
| Handlebar Width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Saddle Width | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Stack | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Headtube Length | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Headtube Angle | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| BB Height | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| BB Drop | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Trail | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Fork Length (full) | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Wheelbase | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Bike Standover Height | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Seat Tube Length | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Seat Tube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Max Seatpost Insertion | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
| Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*(1 x gratis rammelagersett i året. Arbeid kommer i tillegg)































