Turbo Creo 2 Comp E5 – elektrisk allroad for landevei og grus
Specialized Turbo Creo 2 Comp E5 – SRAM Apex Eagle er en Turbo Creo 2-modell fra 2024 for landevei og grus. Rammeoppsettet er kildebelagt som Specialized E5 Premium aluminium frame, gjennomgående akslinger foran og bak, fullintegrert batteri i underrøret, innvendig kabelføring.
Elsystemet kombinerer Specialized 1.2 SL lett motor med Specialized SL1-320, fullintegrert, 320 Wh. Denne utgaven bruker SRAM Apex Eagle 12-delt, DT Swiss G540 rim, 24 mm internal width, slangeløst klar og Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c.
VILLEs vurdering
Turbo Creo 2 Comp E5 passer rytteren som vil kombinere landevei og grus med elektrisk støtte. Kildegrunnlaget viser SRAM Apex Eagle 12-delt, Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c og 15.12kg (33 lb, 5.3 oz) i størrelse 56; VILLE bruker disse punktene sammen med geometri og størrelser for å hjelpe med valg av størrelse, sittestilling og dekktrykk.
Nøkkelpunkter
- Ramme: Specialized E5 Premium aluminium frame, gjennomgående akslinger foran og bak, fullintegrert batteri i underrøret, innvendig kabelføring
- Elsystem: Specialized 1.2 SL lett motor og Specialized SL1-320, fullintegrert, 320 Wh
- Komfort og kontroll: Future Shock 3.1 med Smooth Boot, 12×100 mm gjennomgående aksling, flat-mount skivebrems
- Drivverk: SRAM Apex Eagle 12-delt; SRAM PG1210, 12-delt, 11-50t
- Hjul og dekk: DT Swiss G540 rim, 24 mm internal width, slangeløst klar; Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c
- Oppgitt vekt: 15.12kg (33 lb, 5.3 oz) i størrelse 56
Spesifikasjoner
Komplett spesifikasjon
| Rammesett | |
|---|---|
| Ramme | Specialized E5 Premium Aluminum frame, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, 12x142mm, flat-mount disc brakes |
| Demping | |
| Gaffel | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Bremser | |
| Forbrems | SRAM APEX, Hydraulic disc, 180mm |
| Bakbrems | SRAM APEX, Hydraulic disc, 160mm |
| Drivverk | |
| Klinge | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
| Kranksett | SRAM Alloy DUB Crank Arms |
| Gir-/bremsehendler | SRAM Apex 12-Speed |
| Bakgir | SRAM Apex Eagle 12-Speed |
| Kjede | SRAM NX Eagle, 12-Speed |
| Kassett | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
| Hjul og dekk | |
| Forhjul | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Bakhjul | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Fordekk | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c |
| Bakdekk | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c |
| Slanger | Presta valve, 48mm |
| Cockpit | |
| Seteklemme | Specialized Alloy, 31.8 |
| Seteklemme | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Sete | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Setepinne | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Stem | Future Stem Comp |
| Styretape | Supacaz Suave |
| Styre | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Produktdetaljer | |
| Produkt-ID | 218673 |
| Vekt | |
| Vekt | 15.12kg (33 lb, 5.3 oz) |
| Vektstørrelse | 56 |
| Elsystem | |
| Kabelsett | Custom Specialized wiring harness w/ charge port |
| Lader | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Display og fjernkontroll | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Motor | New Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Batteri | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Komponentmål etter størrelse
| Komponentmål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Handlebar Width (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Geometri
| Mål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 571 | 577 | 590 | 608 | 630 | 655 |
| Reach (mm) | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
| Head-Tube Length (mm) | 99 | 104 | 116 | 133 | 159 | 185 |
| Head-Tube Angle (degrees) | 70 | 70.5 | 71.25 | 72 | 72 | 72 |
| B-B Height (mm) | 270 | 270 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| B-B Drop (mm) | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 |
| Trail (mm) | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 58 |
| Fork Length (full) (mm) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Front-Center (mm) | 607 | 614 | 620 | 629 | 646 | 664 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Wheelbase (mm) | 1035 | 1041 | 1048 | 1058 | 1075 | 1093 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 529 | 542 | 558 | 566 | 588 | 604 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 705 | 718 | 746 | 772 | 800 | 826 |
| Seat-Tube Length (mm) | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Seat-Tube Angle (degrees) | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
FAQ
Hva slags bruk er Turbo Creo 2 Comp E5 laget for?
Kildekategorien er Road,Gravel, og det normaliserte bruksområdet er landevei og grus.
Hvilken motor og hvilket batteri har sykkelen?
Sykkelen er kildebelagt med Specialized 1.2 SL lett motor og Specialized SL1-320, fullintegrert, 320 Wh.
Hvilket drivverk har denne utgaven?
Drivverket er kildebelagt som SRAM Apex Eagle 12-delt; SRAM PG1210, 12-delt, 11-50t.
Hvilke størrelser finnes i denne fargen?
De kildebeviste størrelsene er 49, 52, 54, 56, 58, 61. VILLE kan hjelpe med å kontrollere størrelse og sittestilling.
Hvilke hjul og dekk er oppgitt?
Kildegrunnlaget oppgir DT Swiss G540 rim, 24 mm internal width, slangeløst klar og Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c.
Hva er oppgitt vekt?
Specialized oppgir 15.12kg (33 lb, 5.3 oz) i størrelse 56. Faktisk vekt kan variere med størrelse og oppsett.





























