Diverge 4 Sport Alloy
Diverge 4 Sport Alloy er laget for både raske grusritt og lange turer utenfor allfarvei. Specialized Diverge E5 Premium Aluminum kombineres med Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot og Shimano CUES. Plattformen balanserer respons på fast underlag med stabilitet, dekklaring og praktiske løsninger når turen fortsetter langt forbi asfalten.
VILLEs vurdering
Sport Alloy er en solid og svært anvendelig inngang til Diverge 4. Future Shock og integrert oppbevaring gjør den aktuell både til hverdag, grusturer og lengre eventyr. Vi hjelper deg gjerne med riktig størrelse og et dekkoppsett som passer underlaget ditt.
Nøkkelpunkter
- Bygget for gruseventyr, raske langturer og ritt
- Premium E5-aluminiumsramme
- Future Shock 3.1 for kontroll og komfort over ujevnt underlag
- New Shimano CUES 1×11-drivverk og Axis-hjul
- SWAT 3.0 integrert oppbevaring
- Oppgitt vekt 10,74kg
Spesifikasjoner
Komplett spesifikasjon
| Rammesett | |
|---|---|
| SWAT-oppbevaring | SWAT 3.0 internal downtube storage |
| Ramme | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Gaffel | |
| Gaffel | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Bremser | |
| Forbrems | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| Bakbrems | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| Drivverk | |
| Kjede | Shimano CN-LG500 |
| Kranklager | Shimano Threaded BSA BB |
| Gir-/bremsehendler | Shimano CUES ST-U6030 |
| Bakgir | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Kassett | Shimano, CS-LG400-11, CUES, 11-Speed, 11-50t |
| Kranksett | Shimano CUES FC-U6040, 40t |
| Hjul og dekk | |
| Forhjul | AXIS Elite Disc |
| Bakhjul | AXIS Elite Disc |
| Fordekk | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700×45, Tubeless Ready |
| Bakdekk | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700×45, Tubeless Ready |
| Slanger | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Cockpit | |
| Setepinne | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seteklemme | Alloy, 30.8mm |
| Sete | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Stem | Future Stem, Comp |
| Styre | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Grips | Supacaz Suave |
| Produktdetaljer | |
| Produkt-ID | 223511 |
| Vekt | |
| Vekt | 10.74 kg (23 lb, 10.8 oz) |
| Vektstørrelse | 56 |
Komponentmål etter størrelse
| Komponentmål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Handlebar Width (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Geometri
| Mål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 563 | 578 | 592 | 610 | 634 | 659 |
| Reach (mm) | 365 | 374 | 387 | 400 | 412 | 425 |
| Head Tube Length (mm) | 90 | 104 | 116 | 135 | 161 | 187 |
| Head Tube Angle (degrees) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| BB Drop (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trail (mm) | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Length, Full (mm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Front Center (mm) | 604 | 613 | 626 | 645 | 665 | 686 |
| Chainstay Length (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase (mm) | 1019 | 1031 | 1041 | 1060 | 1081 | 1102 |
| Top Tube Length, Horizontal (mm) | 521 | 537 | 556 | 575 | 593 | 613 |
| Bike Standover Height (mm) | 700 | 725 | 754 | 779 | 805 | 832 |
| Seat Tube Length (mm) | 400 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
FAQ
Hvem passer Diverge 4 Sport Alloy for?
Modellen passer ryttere som vil kombinere fart på asfalt og grus med stabilitet, dekklaring og kapasitet til lengre turer.
Hva gjør Future Shock?
Future Shock gir kontrollert bevegelse over fronten for bedre grep og komfort på ujevnt underlag, uten å gjøre sykkelen til en tradisjonell terrengsykkel.
Hvilken størrelse bør jeg velge?
Riktig størrelse avhenger av høyde, proporsjoner, bevegelighet og ønsket sittestilling. VILLE hjelper deg gjerne med en konkret størrelsesvurdering før bestilling.

















