Diverge 4 Pro LTD
Diverge 4 Pro LTD er laget for både raske grusritt og lange turer utenfor allfarvei. Specialized Diverge FACT 9r carbon kombineres med Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot og Shimano XTR/GRX Di2. Plattformen balanserer respons på fast underlag med stabilitet, dekklaring og praktiske løsninger når turen fortsetter langt forbi asfalten.
VILLEs vurdering
Dette er den mest eksklusive Diverge-utgaven i utvalget, for rytteren som vil kombinere konkurransefart med kapasitet til lange gruseventyr. Den begrensede produksjonen gjør modellen spesiell; vi anbefaler en presis størrelses- og oppsettsgjennomgang før bestilling.
Nøkkelpunkter
- Bygget for gruseventyr, raske langturer og ritt
- FACT 9r-karbonramme med Future Shock 3.3
- Begrenset utgave, produsert i kun 150 eksemplarer globalt
- Shimano GRX/XTR & Easton EC90-drivverk
- Roval Terra CLX III-hjul
- Oppgitt vekt 8,5kg / 18lb, 11,83oz
Spesifikasjoner
Komplett spesifikasjon
| Rammesett | |
|---|---|
| Ramme | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Gaffel | |
| Gaffel | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT 9r Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Bremser | |
| Forbrems | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Bakbrems | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Drivverk | |
| Kranksett | Easton EC90 ALX, 40t chainring, 4iiii power meter |
| Kranklager | Easton Bottom Bracket, BSA 68 |
| Kjede | Shimano XTR CN-M9100 |
| Gir-/bremsehendler | Shimano GRX Di2 ST-RX825, hydraulic disc |
| Kassett | Shimano XTR CS-M9200, 12-speed, 10-51t |
| Bakgir | Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-speed |
| Hjul og dekk | |
| Slanger | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Fordekk | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Bakdekk | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Forhjul | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF18-F hub, 21h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Bakhjul | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF19-R hub, 24h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Cockpit | |
| Setepinne | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Styre | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Sete | S-Works Power with Mirror |
| Stem | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Seteklemme | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Styretape | Supacaz Super Sticky Kush |
| Tilbehør | |
| SWAT-oppbevaring | SWAT 4.0 internal downtube storage |
| Produktdetaljer | |
| Produkt-ID | 296390 |
| Vekt | |
| Vektstørrelse | 56 |
| Vekt | 8.5 kg (18 lb, 11.8 oz) |
Komponentmål etter størrelse
| Komponentmål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Handlebar Width (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length (mm) | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Geometri
| Mål | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 563 | 578 | 592 | 610 | 634 | 659 |
| Reach (mm) | 365 | 374 | 387 | 400 | 412 | 425 |
| Head Tube Length (mm) | 90 | 104 | 116 | 135 | 161 | 187 |
| Head Tube Angle (degrees) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| BB Drop (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trail (mm) | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Length, Full (mm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Front Center (mm) | 604 | 613 | 626 | 645 | 665 | 686 |
| Chainstay Length (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase (mm) | 1019 | 1031 | 1041 | 1060 | 1081 | 1102 |
| Top Tube Length, Horizontal (mm) | 521 | 537 | 556 | 575 | 593 | 613 |
| Bike Standover Height (mm) | 700 | 725 | 754 | 779 | 805 | 832 |
| Seat Tube Length (mm) | 400 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
FAQ
Hvem passer Diverge 4 Pro LTD for?
Modellen passer ryttere som vil kombinere fart på asfalt og grus med stabilitet, dekklaring og kapasitet til lengre turer.
Hva gjør Future Shock?
Future Shock gir kontrollert bevegelse over fronten for bedre grep og komfort på ujevnt underlag, uten å gjøre sykkelen til en tradisjonell terrengsykkel.
Hvilken størrelse bør jeg velge?
Riktig størrelse avhenger av høyde, proporsjoner, bevegelighet og ønsket sittestilling. VILLE hjelper deg gjerne med en konkret størrelsesvurdering før bestilling.























