Specialized Como 4.0 – For det ultimate eventyret
Como er en stilren elsykkel med oppreist sittestilling som gir optimal komfort og ser stilig ut. Denne kraftige elsykkelen er designet for bykjøring og leveres ferdigutstyrt med skjermer, lys og et lavt innsteg, noe som gjør den perfekt for daglig pendling til jobb eller andre ærender.
Como kombinerer kraft, rekkevidde og brukervennlighet på en enestående måte, samtidig som den er utrolig allsidig.
Nøkkelfunksjoner:
- Komfortabel: En oppreist sittestilling og smidig håndtering er optimalisert for komfort, trygghet og kontroll hele dagen.
- Enkel i bruk: Comos elegante design og lavt innstegsramme gjør sykkelen tilgjengelig og funksjonell som en elsykkel til hverdagsbruk.
- Kraftig: Det er deg, bare raskere – faktisk opptil 4 ganger raskere. Gir en enestående sykkelopplevelse med jevn, sømløs og svært stille forsterkning av innsatsen din. Den integrerte kontrolleren reagerer på pedalbevegelser for naturlig kraftforsterkning.
- Smidig: Nyt komforten med en 80 mm dempegaffel foran, høyvolumsdekk og en myk dempende setepinne som jevner ut ujevnheter i veien.
- Turbo: Hjertet i Como er Turbo-teknologien – et avansert og integrert elsykkelsystem som kombinerer kraft, naturlig følelse, tyverisikring, treningstips og en fullfunksjonell sykkelcomputer.
- Tyverisikkerhet: Como er godt beskyttet mot tyveri. Deaktiver motoren med et knappetrykk, slik at ingen kan aktivere den uten din personlige PIN-kode. For ekstra beskyttelse kan batteriet låses fast i sykkelen eller enkelt tas med deg.
- Utstyr inkluder: DRYTECH-skjermer, LED-lys foran og bak, og HD-bagasjebrett med 27 kg kapasitet. Bagasjebrettet er kompatibelt med barneseter, og sykkelen kan trekke en tilhenger med gjennomgående aksling.
Spesifikasjoner
| E-Bike | |
|---|---|
| Lader | Custom charger, 42V 4A m/ Rosenberger-plugg, 100–240V |
| Ledningsnett | Custom wire harness |
| UI / Remote | MasterMind TCD, styrefjernkontroll, innebygd tyverisikring, Bluetooth®-tilkobling, tilpassbare display-sider |
| Motor | Specialized 2.0, 70 Nm dreiemoment, tilpasset tuning, 250 W nominell |
| Batteri | Specialized U2-710, integrert, ladestatusvisning, 710 Wh, UL |
| Ramme | |
| Ramme | E5 Aluminum, krankhus-montert motor, fullt integrert & låsbart downtube-batteri, intern kabelføring, lås- og frontstativ-feste |
| Setepinne-klemme | Specialized bolt-type, alloy, 42.9 mm |
| Demping | |
| Gaffel | SR Suntour MobieA32, 80 mm vandring, lockout, skjermfester, integrert lysfeste |
| Bremser | |
| Frambrems | Shimano BR-MT200, hydraulisk skive, 180 mm rotor |
| Bakbrems | Shimano BR-MT200, hydraulisk skive, 160 mm rotor |
| Drivverk | |
| Kjedering | 40T med Chain Retention Technology |
| Kranksett | Praxis, Brose ISIS, 165 mm, BCD 104 mm, S48T |
| Kjedehus | Specialized Chain Cover 48T |
| Kjede | Shimano LG500 |
| Kassett | Shimano CS-LG300-9 CUES, 9-delt, 11–41T |
| Bakgir | Shimano RD-U4000 CUES, GS 9-delt, Top Normal, Shadow Design, Direct Attachment |
| Girspak | Shimano SL-U4000-9R CUES, høyre, 9-delt Rapidfire, med optisk girindikator |
| Hjul & Dekk | |
| Felger | 650b, dobbelbunnet alloy, pinned, 32h, for skivebrems |
| Eiker | DT Swiss Elemental |
| Framdekk | Hemisphere Flat Protection Reflect, 650b x 2.3 |
| Bakdekk | Hemisphere Flat Protection Reflect, 650b x 2.3 |
| Framnav | Shimano Center Lock, 32h, 15 mm gjennomgående aksel, 100 mm |
| Baknav | Shimano frihjul, Center Lock, 8–11-delt, 12 mm gjennomgående aksel, 32h, 148 mm |
| Slanger | Standard 40 mm SV, 650b x 1.75–2.4 |
| Cockpit | |
| Sete | Body Geometry Comfort Gel, 200 mm, med bærehåndtak |
| Grips | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Styre | Specialized Como styre/stem-kombinasjon |
| Stem | Specialized integrert stem |
| Setepinne | Fjærende alloy setepinne, 40 mm vandring, 30.9 mm, 2-bolts klemme, 34.9 mm hylse |
| Tilbehør | |
| Frontlys | Lezyne Ebike Mini STVZO E300+, 300 lumen, 160 cm kabel, med reflektor |
| Bjelle | Simple bell |
| Baklys | Spanninga STVZO Commuter Glow with Brake XEr |
| Pedaler | Specialized Commuter m/ grepstape & reflektorer |
| Skjermer | Specialized DRYTECH, 65 mm bredde, aluminiumsstag |
| Støtte | Specialized kickstand, 40 mm feste |
| Bagasjebrett | Specialized rack, MIK HD-interface, integrerte sidefester, maks 27 kg last |
| Sykkellås | Turbo System Lock |
| Produktdetaljer | |
| Product ID | 248976 |
| Vekt | |
| Vekt | 27,92 kg (61 lb, 8,8 oz) |
| Vektstørrelse | MD |
Geometri
| Størrelse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Krankarm-lengde | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Styrbredde | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Setebredde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Setepinnelengde | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Stack | 650 mm | 671 mm | 682 mm |
| Reach | 441 mm | 465 mm | 486 mm |
| Headtube-lengde | 150 mm | 170 mm | 180 mm |
| Headtube-vinkel | 67° | 67.5° | 68° |
| BB-høyde | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| BB-drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Trail | 103 mm | 99 mm | 96 mm |
| Gaffellengde (full) | 487 mm | 487 mm | 487 mm |
| Gaffelrake / offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front center | 735 mm | 762 mm | 781 mm |
| Kjedestag-lengde | 470.4 mm | 470.4 mm | 470.4 mm |
| Akselavstand (wheelbase) | 1194 mm | 1221 mm | 1241 mm |
| Topprør (horisontalt) | 630 mm | 666 mm | 695 mm |
| Standover-høyde | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Seterør-lengde | 450 mm | 450 mm | 460 mm |
| Seterør-vinkel (virtuell) | 73.8° | 73.3° | 73° |



























