EVIL THE WRECKONING
Evil har blandet enduro og freeride i en herlig mikstur med nye Wreckoning! En race-ready 29er, som er klar for å gønne på mellom sperrebåndene på bakhjulet, komme sidelengs over målgang – og rett på pallen! Men dette beistet av en sykkel er også like hjemme i bike parken, som på stiturter i marka!
Høydepunkter:
- 166mm vandring bak og 170mm foran
- Toppmodell SRAM Code RSC bremser på GX-kit
- Toppmodell RockShox Ultimate dempere foran og bak på alle kit
- Mulighet for tilvalg som Fox Factory og Push demping, crabonhjul fra i9 og Evil, samt Burgtec upgrade – trykk her for mer info!
Wreckoning kommer med store hjul i begge ender, 166mm vandring i baken, og 170 i front – og spiser alt av terreng den får servert. Og når vi først er inne på mating kan det nevnes at den også støtter dobbeltkrona gaffel for de med ekstra stor apetitt for det aller groveste.
Alle byggekit kommer med toppmodell av dempere og solide hjul. Her får du RockShox Coil SuperDeluxe Ultimate bak og Zeb Ultimate i front, samt Industry Nine Enduro S Hydra hjul uansett om du velger SRAM GX, eller går hele veien opp til SRAM sitt trådløse AXS-kit.
Med SuperBoost+ overdimensjonere akslinger og rammelager, kunne Evil sammen med Dave Weagle sin DELTA-link, skape et utrolig responivt og stabilt oppheng. Dette gir både en rå kjørefølelse takket være korte kjedestag på 430mm, i tillegg å gi god holdbarhet på lager under norske værforhold.
DELTA-linken, kan i tillegg justeres med en Flip-Chip som gjør at du kan endre geometri på sykkelen på 5 minutter til alt i fra sofa-slakk til litt mer aggressiv race-geo. Og hvis du ikke synes det er nok, kan du i tillegg oppgradere med EVIL´s Aftermarket Angleset for en enda hissigere geometri med 1.5 gradsjustering
Carbonrammen kommer med interne føringer for alt av kabler, beskyttelse på kjedestag, samt en kjedefører i carbon. Sistnevnte er selvsagt avtagbar, for deg som ønsker å kutte gram der du kan!
Er du fortsatt usikker på om dette er sykkelen for deg? Se denne testen og book en demo hos oss i dag – vi har Medium, Large og XL klare for prøvesykling rett ut fra butikken vår!
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
SRAM GX | SHIMANO XT | SRAM X01 | SRAM AXS | |
---|---|---|---|---|
Ramme: | Wreckoning 166mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Wreckoning 166mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Wreckoning 166mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Wreckoning 166mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB |
Bakdemper | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 320 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 321 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 322 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 323 |
Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset |
Headset Spacers: | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black |
Gaffel: | Rockshox ZEB Ultimate, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset |
Styre: | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm |
Stem: | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge Stem, Length: 45mm |
Grips: | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson |
Frembrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bakbrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bremseskive foran: | SRAM Center Line, 200mm | Shimano RT86 203mm | SRAM Center Line, 200mm | SRAM Center Line, 200mm |
Bremseskive bak: | SRAM Center Line, 180mm | Shimano RT86 180mm | SRAM Center Line, 180mm | SRAM Center Line, 180mm |
Bremseadapter: | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM |
Girskifter: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM Eagle AXS Controller |
Bakgir: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM X01 Eagle AXS, 12sp |
Kassett: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | Shimano XT CS-M8100 12-delt, 10-51T | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | SRAM XG-1295-B1 Eagle, 10-52T, 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kjede: | SRAM GX Eagle w/Powerlock | Shimano XT CN-M8100 | SRAM X01 Eagle w/Powerlock | SRAM XX1 Eagle w/Powerlock |
Krank: | SRAM GX Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | Shimano XT FC-M8120 34T | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar |
Kranklager: | SRAM DUB 73mm BSA | Shimano BB-MT800 | SRAM DUB 73mm BSA | SRAM DUB 73mm BSA |
Fremhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm |
Bakhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm |
Fremdekk: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 |
Bakdekk: | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 |
Slanger: | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant |
Setepinne: | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Rockshox Reverb AXS 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm) |
Saddle: | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle |
GEOMETRI OG STØRRELSE (bla mot høyre)
STØRRELSE: | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Anbefalt høyde: | 158-172cm | 168-183cm | 178-193cm | 188-193cm++ |
A - Head Tube Angle LOW | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
Head Tube Angle X-LOW | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
B - Seat Tube Angle LOW | 76.3° | 76.3° | 76.3° | 76.3° |
Seat Tube Angle X-LOW | 75.7° | 75.7° | 75.7° | 75.7° |
C - Virtual Top Tube Length | 590mm | 609mm | 632mm | 654mm |
D - Seat Tube Length | 390mm | 425mm | 460mm | 495mm |
E - Bottom Bracket Height LOW | 355mm | 355mm | 355mm | 355mm |
Bottom Bracket Height X-LOW | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
F - Bottom Bracket Drop | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
G - Head Tube Length | 104mm | 114mm | 127mm | 139mm |
H - Chain Stay Length LOW | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Chain Stay Length X-LOW | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
I - Wheel Base LOW | 1205mm | 1226mm | 1251mm | 1276mm |
Wheel Base X-LOW | 1206mm | 1228mm | 1253mm | 1278mm |
J - Axle to Crown | 586mm | 586mm | 586mm | 586mm |
K - Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
L - Front to Center | 775mm | 797mm | 822mm | 847mm |
M - Trail LOW | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
Trail X-LOW | 133mm | 133mm | 133mm | 133mm |
N - Stack | 626mm | 635mm | 647mm | 658mm |
O - Reach | 438mm | 455mm | 475mm | 495mm |
P - Standover | 718mm | 727mm | 735mm | 746mm |