EVIL THE OFFERING
Den ultimate do-it-all-sykkel til all slags bruk! The Offering er en klassisk allround stisykkel hvis du skal ha én sykkel til alt i fra vanlig sti og markasykling, enduro, samt tull og tøys i Trysil, Drammen Bike Park og Hafjell!
Høydepunkter:
- 140mm vandring bak og 150mm foran
- Toppmodell SRAM Code RSC bremser på GX-kit
- Toppmodell RockShox Ultimate dempere foran og bak på alle kit
- Mulighet for tilvalg som Fox Factory og Push demping, crabonhjul fra i9 og Evil, samt Burgtec upgrade – trykk her for mer info!
Sykkelen ruller på 29-tommers hjul i begge ender, med 140mm vandring i baken og 150mm i fronten. Offering legger seg derfor midt i mellom Following og Wreckoning i Evil sin line-up.
Som med alle Evil´s sykler så er det kombinasjonen lekenhet, fart og moro i fokus! Takket være Offering´s korte kjedestag og livlige karakter, er du garantert å smile fra øre til øre etter en tur på denne – både oppover, sidelengs og nedover! Om du ønsker å øve deg på å ligge bakpå hjulet, er det bare å lene seg tilbake i en wheelie eller manual på denne!
Alle byggekit kommer med toppmodell av dempere og solide hjul. Her får du RockShox SuperDeluxe Ultimate bak og Lyrik Ultimate i front, og Industry Nine Enduro S Hydra hjul uansett om du velger SRAM GX, eller går hele veien opp til SRAM sitt trådløse AXS-kit.
Med SuperBoost+ overdimensjonere akslinger og rammelager, kunne Evil sammen med Dave Weagle sin DELTA-link, skape et utrolig responivt og stabilt oppheng. Dette gir både en rå kjørefølelse takket være korte kjedestag på 430mm, i tillegg å gi god holdbarhet på lager under norske værforhold.
DELTA-linken, kan i tillegg justeres med en Flip-Chip som gjør at du kan endre geometri på sykkelen på 5 minutter til alt i fra sofa-slakk til aggressiv race-geo. Og hvis du ikke synes det er nok, kan du i tillegg oppgradere med EVIL´s Aftermarket Angleset for en enda hissigere geometri med 1.5 gradsjustering, og eventuelt sette på en 160mm gaffel.
Carbonrammen kommer med interne føringer for alt av kabler, beskyttelse på kjedestag, samt en kjedefører i carbon. Sistnevnte er selvsagt avtagbar, for deg som ønsker å kutte gram der du kan!
Er du fortsatt usikker på om dette er sykkelen for deg? Se denne testen og book en demo hos oss i dag – vi har Medium, Large og XL klare for prøvesykling rett ut fra butikken vår!
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
SRAM GX | SHIMANO XT | SRAM X01 | SRAM AXS | |
---|---|---|---|---|
Ramme: | EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Cable Routing, Integrated Upper Guide, SuperBoost+ | EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Cable Routing, Integrated Upper Guide, SuperBoost+ | EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Cable Routing, Integrated Upper Guide, SuperBoost+ | EVIL Offering 140mm Travel UD Carbon, Internal Cable Routing, Integrated Upper Guide, SuperBoost+ |
Bakdemper | Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185x55, DB LLC 380 | Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185x55, DB LLC 381 | Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185x55, DB LLC 382 | Rockshox Super Deluxe RCT Debonair, 185x55, DB LLC 383 |
Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset |
Headset Spacers: | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black |
Gaffel: | Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2.1 RC2, Debonair 150mm Travel, 42mm Offset | Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2.1 RC2, Debonair 150mm Travel, 42mm Offset | Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2.1 RC2, Debonair 150mm Travel, 42mm Offset | Rockshox Lyrik Ultimate, Charger 2.1 RC2, Debonair 150mm Travel, 42mm Offset |
Styre: | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm |
Stem: | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge Stem, Length: 45mm |
Grips: | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson |
Frembrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bakbrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bremseskive foran: | SRAM Center Line, 200mm | Shimano RT86 203mm | SRAM Center Line, 200mm | SRAM Center Line, 200mm |
Bremseskive bak: | SRAM Center Line, 180mm | Shimano RT86 180mm | SRAM Center Line, 180mm | SRAM Center Line, 180mm |
Bremseadapter: | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM |
Girskifter: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM Eagle AXS Controller |
Bakgir: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM X01 Eagle AXS, 12sp |
Kassett: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | Shimano XT CS-M8100 12-delt, 10-51T | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | SRAM XG-1295-B1 Eagle, 10-52T, 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kjede: | SRAM GX Eagle w/Powerlock | Shimano XT CN-M8100 | SRAM X01 Eagle w/Powerlock | SRAM XX1 Eagle w/Powerlock |
Krank: | SRAM GX Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | Shimano XT FC-M8120 34T | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar |
Kranklager: | SRAM DUB 73mm BSA | Shimano BB-MT800 | SRAM DUB 73mm BSA | SRAM DUB 73mm BSA |
Fremhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm |
Bakhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm |
Fremdekk: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 |
Bakdekk: | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 |
Slanger: | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant |
Setepinne: | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Rockshox Reverb AXS 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm) |
Saddle: | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle |
GEOMETRI OG STØRRELSE (bla mot høyre)
STØRRELSE: | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Anbefalt høyde: | 158-172cm | 170-183cm | 178-193cm | 190++ |
A - Head Tube Angle LOW | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
Head Tube Angle X-LOW | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° |
B - Seat Tube Angle LOW | 77° | 77° | 77° | 77° |
Seat Tube Angle X-LOW | 76° | 76° | 76° | 76° |
C - Virtual Top Tube Length | 594mm | 617mm | 639mm | 661mm |
D - Seat Tube Length | 355mm | 390mm | 425mm | 465mm |
E - Bottom Bracket Height LOW | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
Bottom Bracket Height X-LOW | 339mm | 339mm | 339mm | 339mm |
F - Bottom Bracket Drop | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
G - Head Tube Length | 95mm | 105mm | 115mm | 125mm |
H - Chain Stay Length Low | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Chain Stay Length X-LOW | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
I - Wheel Base LOW | 1180mm | 1205mm | 1231mm | 1256mm |
Wheel Base X-LOW | 1181mm | 1207mm | 1232mm | 1257mm |
J - Axle to Crown LOW | 561mm | 561mm | 561mm | 561mm |
K - Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
L - Front to Center | 750mm | 775mm | 801mm | 826mm |
M - Trail LOW | 115mm | 115mm | 115mm | 115mm |
Trail X-LOW | 116mm | 116mm | 116mm | 116mm |
N - Stack | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm |
O - Reach | 448mm | 469mm | 491mm | 512mm |
P - Standover | 672mm | 684mm | 695mm | 706mm |