EVIL THE INSURGENT
Ta i mot EVIL´s Insurgent! Opprøreren, rebellen og den mest radikale sykkelen i deres line-up! Freeride, bike park, jibbing, bakhjulskjøring, slædding, sidelengs, tull og tøys!
Høydepunkter:
- Full 27.5″ eller 27.5″ bak og 29″ foran
- 168mm vandring bak og 170mm foran
- Toppmodell SRAM Code RSC bremser på GX-kit
- Toppmodell RockShox Ultimate dempere foran og bak på alle kit
- Mulighet for tilvalg som Fox Factory og Push demping, crabonhjul fra i9 og Evil, samt Burgtec upgrade – trykk her for mer info!
Insurgent skriker etter å bli kjørt hardt og lekent i både grovt terreng, og høyt oppe i luften. Men fortvil ikke – dette er også en rå tråkkemaskin for å komme seg høyt over tregrensa, enten om det er i Nesbyen, Canada, eller Sogndal. Dette er en grov stisykkel med 168mm i baken, og 170mm i front, som forvandles til en DH-sykkel når nesa peker nedover. Den støtter selvsagt dobbeltkrona DH-gaffel om du ønsker å sette den opp som en skikkelig park-rigg, og sykkelen tikket inn til en solid 2. Plass under RedBull Rampage 2021 med Kurt Sorge som rytter.
Velg mellom 27.5” foran og bak for den ultimate jibbe-sykkel til bike parken, eller MX/mullet med 29” i front, for å lettere forsere grovt terreng og gjøre den mer enduro-vennlig!
Alle byggekit kommer med toppmodell av dempere og solide hjul. Her får du RockShox Coil SuperDeluxe Ultimate bak og Zeb Ultimate i front, samt Industry Nine Enduro S Hydra hjul uansett om du velger SRAM GX, eller går hele veien opp til SRAM sitt trådløse AXS-kit.
Med SuperBoost+ overdimensjonere akslinger og rammelager, kunne Evil sammen med Dave Weagle sin DELTA-link, skape et utrolig responivt og stabilt oppheng. Dette gir både en rå kjørefølelse takket være korte kjedestag på 430mm, i tillegg å gi god holdbarhet på lager under norske værforhold.
DELTA-linken, kan i tillegg justeres med en Flip-Chip som gjør at du kan endre geometri på sykkelen på 5 minutter til alt i fra sofa-slakk til litt mer aggressiv race-geo. Og hvis du ikke synes det er nok, kan du i tillegg oppgradere med EVIL´s Aftermarket Angleset for en enda hissigere geometri med 1.5 gradsjustering.
Carbonrammen kommer med interne føringer for alt av kabler, beskyttelse på kjedestag, samt en kjedefører i carbon. Sistnevnte er selvsagt avtagbar, for deg som ønsker å kutte gram der du kan!
Er du fortsatt usikker på om dette er sykkelen for deg? Se denne testen og book en demo hos oss i dag – vi har Medium, Large og XL klare for prøvesykling rett ut fra butikken vår!
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
SRAM GX | SHIMANO XT | SRAM X01 | SRAM AXS | |
---|---|---|---|---|
Ramme: | Insurgent 168mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Insurgent 168mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Insurgent 168mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Insurgent 168mm of travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157mm Rear Spacing, Integrated Chain Guide, Threaded BB |
Bakdemper: | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 320 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 321 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 322 | Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate, Trunnion 205x65, ML 323 |
Headset: | Works Components 1 Degree Angleset | Works Components 1 Degree Angleset | Works Components 1 Degree Angleset | Works Components 1 Degree Angleset |
Headset Spacers: | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black |
Gaffel MX: | Rockshox ZEB Ultimate 29, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 29, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 29, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 29, Charger 2.1 RC2, 170mm Travel, 44mm Offset |
Gaffel 27.5" | Rockshox ZEB Ultimate 27.5, Charger 2.1 RC2, 180mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 27.5, Charger 2.1 RC2, 180mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 27.5, Charger 2.1 RC2, 180mm Travel, 44mm Offset | Rockshox ZEB Ultimate 27.5, Charger 2.1 RC2, 180mm Travel, 44mm Offset |
Styre: | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm |
Stem: | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge Stem, Length: 45mm |
Grips: | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson |
Frembrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bakbrems: | SRAM CODE RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bremseskive foran: | SRAM Center Line, 200mm | Shimano RT86 203mm | SRAM Center Line, 200mm | SRAM Center Line, 200mm |
Bremseskive bak: | SRAM Center Line, 180mm | Shimano RT86 180mm | SRAM Center Line, 180mm | SRAM Center Line, 180mm |
Bremseadapter: | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM |
Girskifter: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM Eagle AXS Controller |
Bakgir: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM X01 Eagle AXS, 12sp |
Kassett: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | Shimano XT CS-M8100 12-delt, 10-51T | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | SRAM XG-1295-B1 Eagle, 10-52T, 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kjede: | SRAM GX Eagle w/Powerlock | Shimano XT CN-M8100 | SRAM X01 Eagle w/Powerlock | SRAM XX1 Eagle w/Powerlock |
Krank: | SRAM GX Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | Shimano XT FC-M8120 34T | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar |
Kranklager: | SRAM DUB 73mm BSA | Shimano BB-MT800 | SRAM DUB 73mm BSA | SRAM DUB 73mm BSA |
Fremhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm |
Bakhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm |
Fremdekk MX: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 |
Fremdekk 27.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.3 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.4 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.6 |
Bakdekk: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.3 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.4 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 27.5x2.6 |
Slanger: | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant |
Setepinne: | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Rockshox Reverb AXS 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm) |
Saddle: | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle |
GEOMETRI OG STØRRELSE (bla mot høyre)
STØRRELSE: | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Anbefalt høyde: | 158-172cm | 168-183cm | 178-193cm | 188-193cm++ |
Versjon: MX 170mm | 27.5" 180mm | MX | 27.5" | MX | 27.5" | MX | 27.5" | MX | 27.5" |
A - Head Tube Angle - LOW | 64.2° | 65.3° | 64.2° | 65.3° | 64.2° | 65.3° | 64.2° | 65.3° |
A - Head Tube Angle - X-LOW | 63.5° | 64.7° | 63.5° | 64.7° | 63.5° | 64.7° | 63.5° | 64.7° |
B - Seat Tube Angle - LOW | 76.9° | 78.2° | 76.9° | 78.2° | 76.9° | 78.2° | 76.9° | 78.2° |
B - Seat Tube Angle - X-LOW | 76.2° | 77.5° | 76.2° | 77.5° | 76.2° | 77.5° | 76.2° | 77.5° |
C - Virtual Top Tube Length | 595mm | 590mm | 612mm | 607mm | 633mm | 628mm | 654mm | 650mm |
C - Virtual Top Tube Length - X-LOW | 598mm | 593mm | 615mm | 610mm | 636mm | 631mm | 657mm | 652mm |
D - Seat Tube Length | 390mm | 390mm | 425mm | 425mm | 460mm | 460mm | 495mm | 495mm |
E - Bottom Bracket Height - LOW | 358mm | 349mm | 358mm | 349mm | 358mm | 349mm | 358mm | 349mm |
E - Bottom Bracket Height - X-LOW | 349mm | 341mm | 349mm | 341mm | 349mm | 341mm | 349mm | 341mm |
F - Bottom Bracket Drop - LOW | 1mm | 8mm | 1mm | 8mm | 1mm | 8mm | 1mm | 8mm |
F - Bottom Bracket Drop - X-LOW | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm | 8mm | 16mm |
G - Head Tube Length | 104mm | 104mm | 114mm | 114mm | 127mm | 127mm | 139mm | 139mm |
H - Chain Stay Length - LOW | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
H - Chain Stay Length - X-LOW | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
I - Wheel Base - LOW | 1215mm | 1211mm | 1236mm | 1233mm | 1262mm | 1258mm | 1287mm | 1283mm |
I - Wheel Base - X-LOW | 1217mm | 1213mm | 1238mm | 1235mm | 1264mm | 1260mm | 1289mm | 1285mm |
J - Axle to Crown | 586mm | 577mm | 586mm | 577mm | 586mm | 577mm | 586mm | 577mm |
K - Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
L - Front to Center - LOW | 785mm | 781mm | 806mm | 803mm | 832mm | 828mm | 857mm | 853mm |
L - Front to Center -X-LOW | 785mm | 781mm | 806mm | 803mm | 832mm | 828mm | 857mm | 853mm |
M - Trail - LOW | 131mm | 116mm | 131mm | 116mm | 131mm | 116mm | 131mm | 116mm |
M - Trail - X-LOW | 136mm | 120mm | 136mm | 120mm | 136mm | 120mm | 136mm | 120mm |
N - Stack - LOW | 621mm | 612mm | 630mm | 621mm | 642mm | 632mm | 652mm | 643mm |
N - Stack - X-LOW | 626mm | 617mm | 635mm | 626mm | 647mm | 637mm | 658mm | 648mm |
O - Reach - LOW | 443mm | 456mm | 460mm | 473mm | 480mm | 492mm | 500mm | 512mm |
O - Reach - X-LOW | 437mm | 449mm | 453mm | 466mm | 473mm | 486mm | 493mm | 506mm |
P - Standover - LOW | 705mm | 692mm | 716mm | 703mm | 724mm | 711mm | 736mm | 724mm |
P - Standover - X-LOW | 699mm | 686mm | 709mm | 696mm | 718mm | 704mm | 718mm | 718mm |