EVIL THE FOLLOWING
Evil’s lynraske 29er er like kvikk oppover som nedover! Cross country, down country, lett stisykkel, tråkkemaskin, Strava-jager, eller stirakett – dette er Evil The Following!
Høydepunkter:
- 120mm vandring bak og 130mm foran
- Toppmodell SRAM Code RSC bremser på GX-kit
- Toppmodell RockShox Ultimate dempere foran og bak på alle kit
- Mulighet for tilvalg som Fox Factory og Push demping, crabonhjul fra i9 og Evil, samt Burgtec upgrade – trykk her for mer info!
Med 120mm vandring bak og 130mm i front, er Following en ideell lettvekts allrounder til alt i fra Terrengsykkelrittet, til dager med hvor nesa peker mer nedover enn oppover. Som med alle EVIL’s modeller er dette en sykkel som byr på lek og moro med mye pop og korte kjedestag for både høye svev og bakhjulskjøring. Denne herligheten holder deg ikke tilbake uansett om du ønsker å bruke denne som en jibbe-sykkel, eller om du vil kjøre full XC med lock-out-funksjon både foran og bak – kombinert med carbon-hjul og en 120mm gaffel for en enda kvikkere respons.
Following kommer standard med bakdemper uten “piggyback” for å sørge for lavest mulig vekt og ekstra mye pop som en “inline-demper” gir. Men man kan selvsagt oppgradere til en bakdemper med “piggyback” som et tilvalg for deg som liker å dra til ekstra mye nedover!
Alle Evil sine modeller kommer med toppmodell av dempere uansett kit. Her får du RockShox Deluxe Ultimate bak og Pike Ultimate i front – uansett om du velger SRAM GX, eller går hele veien opp til SRAM sitt trådløse AXS-kit.
Med SuperBoost+ og overdimensjonere akslinger kunne Evil sammen med Dave Weagle sin DELTA link, skape et utrolig responivt og stabilt oppheng. Dette gir både en god tråkkeplatform og en bunnløse følelse – i tillegg å gi ekstra god holdbarhet på de overdimennsjonerte rammelagerne under norske værforhold. Carbonrammen kommer med interne føringer for alt av kabler, beskyttelse på kjedestag, samt en kjedefører i carbon. Sistnevnte er selvsagt avtagbar – for deg som ønsker å kutte noen gram der du kan!
Er du fortsatt usikker på om dette er sykkelen for deg? Se denne testen og book en demo hos oss i dag – vi har Medium, Large og XL klare for prøvesykling rett ut fra butikken vår!
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
SRAM GX | SHIMANO XT | SRAM X01 | SRAM AXS | |
---|---|---|---|---|
Ramme: | Following 120mm Travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Following 120mm Travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Following 120mm Travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Following 120mm Travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157, Integrated Chain Guide, Threaded BB |
Bakdemper | Rockshox Deluxe Ultimate RCT Debonair, Trunnion 165x45, ML1 380 2 Tokens | Rockshox Deluxe Ultimate RCT Debonair, Trunnion 165x45, ML1 380 2 Tokens | Rockshox Deluxe Ultimate RCT Debonair, Trunnion 165x45, ML1 380 2 Tokens | Rockshox Deluxe Ultimate, Trunnion 165x45, ML1 380 2 Tokens |
Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset | Cane Creek 40 Series ZS Integrated Tapered Headset |
Headset Spacers: | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black |
Gaffel: | Rockshox Pike Ultimate Charger 2 RC2, Debonair 130mm Travel, 51mm Offset | Rockshox Pike Ultimate Charger 2 RC2, Debonair 130mm Travel, 51mm Offset | Rockshox Pike Ultimate Charger 2 RC2, Debonair 130mm Travel, 51mm Offset | Rockshox Pike Ultimate Charger 2 RC2, Debonair 130mm Travel, 51mm Offset |
Styre: | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick 7075 Alloy, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp:35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm | Evil Boomstick Carbon, Backsweep: 8°, Upsweep: 5° Clamp: 35mm, Rise: 35mm, Width: 810mm |
Stem: | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge, Length: 45mm | Evil 12 Gauge Stem, Length: 45mm |
Grips: | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson lock-on | Evil Palmela Handerson |
Frembrems: | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bakbrems: | SRAM Code RSC | Shimano XT M8120 | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Bremseskive foran: | SRAM Center Line, 200mm | Shimano RT86 203mm | SRAM Center Line, 200mm | SRAM Center Line, 200mm |
Bremseskive bak: | SRAM Center Line, 180mm | Shimano RT86 180mm | SRAM Center Line, 180mm | SRAM Center Line, 180mm |
Bremseadapter: | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM | 20mm PM |
Girskifter: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM Eagle AXS Controller |
Bakgir: | SRAM GX Eagle, 12sp | Shimano XT 12sp | SRAM X01 Eagle, 12sp | SRAM X01 Eagle AXS, 12sp |
Kassett: | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | Shimano XT CS-M8100 12-delt, 10-51T | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 | SRAM XG-1295-B1 Eagle, 10-52T, 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kjede: | SRAM GX Eagle w/Powerlock | Shimano XT CN-M8100 | SRAM X01 Eagle w/Powerlock | SRAM XX1 Eagle w/Powerlock |
Krank: | SRAM GX Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | Shimano XT FC-M8120 | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar | SRAM X01 Eagle DUB, SUPERBOOST+, 170mm, Direct Mount 32t, 56.5mm Chainline, Lunar |
Kranklager: | SRAM DUB 73mm BSA | Shimano BB-MT800 | SRAM DUB 73mm BSA | SRAM DUB 73mm BSA |
Fremhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 110x15mm |
Bakhjul: | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | e13 LG1 / Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm | Industry Nine Enduro S Hydra Internal Width: 30.5mm, Hub: 157x12mm |
Fremdekk: | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.5 |
Bakdekk: | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHF EXO TR, 29x2.3 | Maxxis Minion DHR EXO TR, 29x2.3 |
Slanger: | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant |
Setepinne: | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Bike Yoke Revive, S:125mm, M: 160mm, L:185mm, XL: 213mm | Rockshox Reverb AXS 30.9mm, S: 125mm(390mm), M: 150mm(440mm), L/XL: 170mm(480mm) |
Saddle: | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle |
GEOMETRI OG STØRRELSER (bla mot høyre)
STØRRELSE: | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Anbefalt høyde: | 158cm-172cm | 172cm-183cm | 183cm-193cm | 193cm++ |
Vandring på gaffel: | 120 | 130mm | 120 | 130mm | 120 | 130mm | 120 | 130mm |
A - Head Tube Angle LOW: | 67.9° | 66.9° | 67.9° | 66.9° | 67.9° | 66.9° | 67.9° | 66.9° |
Head Tube Angle X-LOW: | 67.2° | 66.4° | 67.2° | 66.4° | 67.2° | 66.4° | 67.2° | 66.4° |
B - Seat Tube Angle LOW: | 77° | 76.0° | 77° | 76.0° | 77° | 76.0° | 77° | 76.0° |
Seat Tube Angle X-LOW: | 76.5° | 75.5° | 76.5° | 75.5° | 76.5° | 75.5° | 76.5° | 75.5° |
C - Virtual Top Tube Length: | 585mm | 584mm | 609m | 611mm | 626mm | 631mm | 646mm | 652mm |
D - Seat Tube Length: | 381mm | 381mm | 432mm | 432mm | 470mm | 470mm | 508mm | 508mm |
E - Bottom Bracket Height LOW: | 335mm | 334mm | 335mm | 337mm | 335mm | 337mm | 335mm | 337mm |
Bottom Bracket Height X-LOW: | 327mm | 326mm | 327mm | 329mm | 327mm | 329mm | 327mm | 329mm |
F - Bottom Bracket Drop: | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
G - Head Tube Length: | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm |
H - Chain Stay Length LOW: | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Chain Stay Length X-LOW: | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
I - Wheel Base LOW: | 1148mm | 1156mm | 1176mm | 1183mm | 1196mm | 1203mm | 1219mm | 1227mm |
Wheel Base X-LOW | 1149mm | 1157mm | 1177mm | 1185mm | 1197mm | 1205mm | 1220mm | 1228mm |
J - Axle to Crown | 521mm | 541mm | 521mm | 541mm | 521mm | 541mm | 521mm | 541mm |
K - Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
L - Front to Center | 720mm | 727mm | 748mm | 755mm | 768mm | 775mm | 792mm | 799mm |
M - Trail LOW | 96mm | 100mm | 96mm | 100mm | 96mm | 100mm | 96mm | 100mm |
Trail X-LOW | 100mm | 104mm | 100mm | 104mm | 100mm | 104mm | 100mm | 104mm |
N - Stack | 586mm | 586mm | 604mm | 604mm | 604mm | 604mm | 614mm | 614mm |
O - Reach | 440mm | 440mm | 460mm | 460mm | 480mm | 480mm | 500mm | 500mm |
P - Standover | 650mm | 652mm | 664mm | 666mm | 675mm | 677mm | 689mm | 690mm |