EVIL CHAMOIS HAGAR
Evil´s Chamois Hagar er oppkalt etter vokalisten i Van Halen, Sammy Hagar og sykkelen blander Rock & Roll, tynne hjul og bukkestyre. Dette er en ganske radikal gravelsykkel som har fått mange til å lure på hvordan denne er i bruk. Tross geometri og tall langt utenfor normen, kan vi med sikkerhet si at dette er en rå allroad sykkel til grus, asfalt, traktorvei, sti og alt i mellom!
Da Evil satte seg ned på tegnebrettet valgte de først å se på alle tingene de ønsket å forbedre på dagens gravel-sykler. De ville først og fremst lage en morsom, behagelig og ikke minst leken gravel-sykkel som de selv ønsket å sykle på – og resultatet er en helt unik sykkel som må prøves!
Rammen er i full-carbon, med stiv carbon-gaffel, og mange fester for utstyr til bike packing og lange dager ute. Velge mellom Shimano GRX eller SRAM AXS og sykkelen kan i tillegg oppgraders med carbon-hjul for det råeste av det råeste!
Se denne videoen book en demo hos oss i dag – sykkelen står klar for prøvesykling rett ut fra butikken vår!
KIT & SPESIFIKASJONER (bla mot høyre)
SHIMANO GRX | SRAM AXS | |
---|---|---|
Ramme: | Following 120mm Travel, UD Carbon, Full Internal Cable Routing, SB+ 157, Integrated Chain Guide, Threaded BB | Evil Chamois Hagar UD Carbon, Internal Routing, 142x12, Flat Mount Road, Braze-On Adapter |
Bakdemper | Beina dine! | Beina dine! |
Headset | CaneCreek 40-Series, Cups: ZS44/28.6 (Upper) and ZS62/40(Lower) | CaneCreek 40-Series, Cups: ZS44/28.6 (Upper) and ZS62/40(Lower) |
Headset Spacers: | Poly Spacers 5mm black | Poly Spacers 5mm black |
Gaffel: | Evil Carbon Chamois Hagar Fork, 12x100mm Thru-Axle, Flat Mount Brakes | Evil Carbon Chamois Hagar Fork, 12x100mm Thru-Axle, Flat Mount Brakes |
Styre: | EASTON EA70 AX,Reach 80mm, Drop 120mm, Flare 16˚, S/M 44cm, L/XL 46cm | EASTON EA70 AX,Reach 80mm, Drop 120mm, Flare 16˚, S/M 44cm, L/XL 46cm |
Stem: | Evil Stem, Length:50mm, Clamp:31.9 | Evil Stem, Length:50mm, Clamp:31.9 |
Grips: | Evil Gravel Tape w/Gel | Evil Gravel Tape w/Gel |
Frembrems: | Shimano GRX, Flat Mount | SRAM Force, Flat Mount |
Bakbrems: | Shimano GRX, Flat Mount | SRAM Force, Flat Mount |
Bremseskive foran: | Shimano SM-RT800 Center Lock, 160mm | SRAM Center Lock, 160mm |
Bremseskive bak: | Shimano SM-RT800 Center Lock, 160mm | SRAM Center Lock, 160mm |
Bremseadapter: | Flat Mount 160mm | Flat Mount 160mm |
Girskifter: | Shimano GRX Left: ST-RX810-LA "dropper", Right: ST-RX810-R | SRAM Force ETAP AXS HRD Shift-Brake |
Bakgir: | Shimano RD-RX812, GRX, 11sp, Shadow+ | SRAM AXS X01 Eagle, 12sp |
Kassett: | Shimano CS-M8000,DEORE XT, 11-SPEED, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-46 | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52T: 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kjede: | Shimano CN-HG701-11 | SRAM GX Eagle w/Powerlock |
Krank: | Shimano FC-RX810-1, GRX, 172.5MM, 40T | SRAM Force 1 Carbon, DUB, 38t ring, 172.5mm |
Kranklager: | Shimano | SRAM DUB 68mm BSA |
Fremhjul: | WTB Proterra Light i23, Tubeless | WTB Proterra Light i23, Tubeless |
Bakhjul: | WTB Proterra Light i23, Tubeless | WTB Proterra Light i23, Tubeless |
Fremdekk: | WTB Venture 700x50c TCS, w/ Black Wall | WTB Venture 700x50c TCS, w/ Black Wall |
Bakdekk: | WTB Venture 700x50c TCS, w/ Black Wall | WTB Venture 700x50c TCS, w/ Black Wall |
Slanger: | Stan's No Tubes Tubeless Sealant | Stan's No Tubes Tubeless Sealant |
Setepinne: | OneUp V2, 30.9, S: 125mm, M/L/XL: 150mm | SRAM AXS Reverb, 30.9, S: 125mm, M: 150mm, L/XL: 170mm |
Saddle: | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle | WTB Volt Medium (142mm) Width Chromoly Saddle |
GEOMETRI OG STØRRELSE (bla mot høyre)
STØRRELSE: | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
Anbefalte høyde: | 152-172cm | 170-183cm | 178-193cm | 190cm++ |
A - Head Angle | 66.67° | 66.67° | 66.67° | 66.67° |
B - Seat Tube Angle | 73° | 73.5° | 74° | 74.5° |
C - Virtual Top Tube Length | 586mm | 605mm | 624mm | 643mm |
D - Seat Tube Length | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm |
E - Bottom Bracket Height | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
F - Bottom Bracket Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
G - Head Tube Length | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm |
H - Chain Stay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
I - Wheel Base | 1098mm | 1126mm | 1154mm | 1182mm |
J - Axle to Crown | 428mm | 428mm | 428mm | 428mm |
K - Fork Offset | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
L - Trail | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm |
M - Front to Center | 680mm | 708mm | 736mm | 763mm |
N - Reach | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm |
O - Stack | 575mm | 594mm | 612mm | 631mm |
Stand Over | 662mm | 671mm | 682mm | 696mm |
Road Sizing | 43-52cm | 53-56cm | 57-60cm | 61+cm |